Japonia. J3 League
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela ligi i wyniki
M | Z | R | P | B | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gainare Tottori | 34 | 24 | 5 | 5 | 64/31 | 77 |
2 | Sagawa Shiga | 34 | 17 | 11 | 6 | 69/35 | 62 |
3 | Machida Zelvia | 34 | 19 | 4 | 11 | 71/44 | 61 |
4 | Honda | 34 | 18 | 5 | 11 | 52/43 | 59 |
5 | V-Varen Nagasaki | 34 | 15 | 8 | 11 | 50/38 | 53 |
6 | Matsumoto Yamaga | 34 | 15 | 7 | 12 | 48/41 | 52 |
7 | Blaublitz Akita | 34 | 14 | 9 | 11 | 54/41 | 51 |
8 | Zweigen Kanazava | 34 | 14 | 8 | 12 | 46/41 | 50 |
9 | Ryukyu | 34 | 14 | 6 | 14 | 51/51 | 48 |
10 | Reilac Shiga | 34 | 13 | 7 | 14 | 51/56 | 46 |
11 | Yokogawa Musashino | 34 | 12 | 8 | 14 | 34/38 | 44 |
12 | Honda Lock | 34 | 10 | 12 | 12 | 36/39 | 42 |
13 | Sony Sendai | 34 | 11 | 9 | 14 | 34/42 | 42 |
14 | Tochigi City | 34 | 7 | 10 | 17 | 41/75 | 31 |
15 | Arte Takasaki | 34 | 7 | 8 | 19 | 28/51 | 29 |
Awans
Spadek
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty
Data
Mesz
30 cze
Ryukyu
1:2
Zweigen Kanazava
24 sie
Zweigen Kanazava
1:2
Ryukyu
31 sie
Ryukyu
3:1
Gainare Tottori
13 paź
Matsumoto Yamaga
1:1
Zweigen Kanazava
20 paź
Matsumoto Yamaga
3:4
Gainare Tottori
16 lis
Matsumoto Yamaga
2:1
Ryukyu
17 lis
Gainare Tottori
1:0
Zweigen Kanazava
5 kwi
Gainare Tottori
-:-
Zweigen Kanazava
19 kwi
Matsumoto Yamaga
-:-
Tochigi City
3 maj
Matsumoto Yamaga
-:-
Zweigen Kanazava
3 maj
Gainare Tottori
-:-
Ryukyu
17 maj
Matsumoto Yamaga
-:-
Gainare Tottori
31 maj
Zweigen Kanazava
-:-
Ryukyu
31 maj
Gainare Tottori
-:-
Tochigi City