Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Mesterligaen
Fotball
Turneringsarkiv
Ligatabell og resultater
S | V | U | T | MF/MM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milano | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Sjakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Røde stjerne | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
Dato
Kamp
10. des.
Girona
0:1
Liverpool
10. des.
Dinamo Zagreb
0:0
Celtic
10. des.
RB Leipzig
2:3
Aston Villa
10. des.
Leverkusen
1:0
Inter
10. des.
Brest
1:0
PSV
10. des.
Atalanta
2:3
Real Madrid
10. des.
Sjakhtar Donetsk
1:5
Bayern München
10. des.
Brugge
2:1
Sporting
10. des.
RB Salzburg
0:3
PSG
11. des.
Lille
3:2
Sturm Graz
11. des.
Atletico Madrid
3:1
Slovan Bratislava
11. des.
Dortmund
2:3
Barcelona
11. des.
Juventus
2:0
Manchester City
11. des.
Milano
2:1
Røde stjerne
11. des.
Benfica
0:0
Bologna
11. des.
Arsenal
3:0
AS Monaco
11. des.
Feyenoord
4:2
Sparta Praha
11. des.
Stuttgart
5:1
Young Boys
21. jan.
AS Monaco
-:-
Aston Villa
21. jan.
Atalanta
-:-
Sturm Graz
21. jan.
Bologna
-:-
Dortmund
21. jan.
Atletico Madrid
-:-
Leverkusen
21. jan.
Benfica
-:-
Barcelona
21. jan.
Liverpool
-:-
Lille
21. jan.
Røde stjerne
-:-
PSV
21. jan.
Slovan Bratislava
-:-
Stuttgart
21. jan.
Brugge
-:-
Juventus
22. jan.
RB Leipzig
-:-
Sporting
22. jan.
Sjakhtar Donetsk
-:-
Brest
22. jan.
PSG
-:-
Manchester City
22. jan.
Milano
-:-
Girona
22. jan.
Real Madrid
-:-
RB Salzburg
22. jan.
Arsenal
-:-
Dinamo Zagreb
22. jan.
Feyenoord
-:-
Bayern München
22. jan.
Sparta Praha
-:-
Inter
22. jan.
Celtic
-:-
Young Boys