Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
FIBA Europe Cup
Basketball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Gruppe A | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | London Lions | 6 | 5 | 1 | 83 |
3 | Donar Groningen | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Kapfenberg Bulls | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
17. nov.
Donar Groningen
85:59
Kapfenberg Bulls
17. nov.
Bayreuth
97:78
London Lions
Gruppe B | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiev-Basket | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Trefl Sopot | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Hapoel Eilat | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Rilski Sportist | 6 | 2 | 4 | 33 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
17. nov.
Hapoel Eilat
83:89
Trefl Sopot
17. nov.
Kiev-Basket
84:62
Rilski Sportist
Gruppe C | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Parma Perm | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Heroes Den Bosch | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Opava | 6 | 1 | 5 | 17 |
Gruppe D | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avtodor | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Reggiana | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Zaragoza | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Hapoel Gilboa | 6 | 1 | 5 | 17 |
Gruppe E | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bahcesehir Koleji | 6 | 6 | 0 | 100 |
2 | Leiden | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Mornar | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Iraklis | 6 | 1 | 5 | 17 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
1. nov.
Mornar
71:78
Bahcesehir Koleji
22. nov.
Bahcesehir Koleji
103:68
Mornar
Gruppe F | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Antwerp Giants | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Ionikos | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Mons-Hainaut | 6 | 2 | 4 | 33 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
17. nov.
Mons-Hainaut
86:82
Antwerp Giants
30. sep.
Sporting
98:85
Antwerp Giants
Gruppe G | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crailsheim | 6 | 4 | 2 | 67 |
2 | Bakken Bears | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Peristeri | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Tsmoki Minsk | 6 | 2 | 4 | 33 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
17. nov.
Tsmoki Minsk
80:93
Bakken Bears
17. nov.
Crailsheim
78:55
Peristeri
Gruppe H | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Legia | 6 | 6 | 0 | 100 |
2 | Oradea | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Porto | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Szolnoki Olaj | 6 | 1 | 5 | 17 |
Gruppe I | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leiden | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Legia | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Parma Perm | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Bayreuth | 6 | 0 | 6 | 0 |
Gruppe J | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reggiana | 5 | 4 | 1 | 80 |
2 | Crailsheim | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Antwerp Giants | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Kiev-Basket | 5 | 2 | 3 | 40 |
Gruppe K | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oradea | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Benfica | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Trefl Sopot | 6 | 1 | 5 | 17 |
Gruppe L | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avtodor | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Bahcesehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 83 |
3 | Bakken Bears | 6 | 1 | 5 | 17 |
4 | London Lions | 6 | 1 | 5 | 17 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
9. feb.
London Lions
82:75
Bakken Bears
14. feb.
Avtodor
102:79
Bakken Bears
S: Spilt
V: Vunnet
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
OTV: Vant etter overtid
OTT: Tapte etter overtid