Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Kvinner. Kvalifisering til VM. Europa
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige (K) | 8 | 7 | 1 | 0 | 32/2 | 22 |
2 | Irland (K) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26/4 | 17 |
3 | Finland (K) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Slovakia (K) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/9 | 8 |
5 | Georgia (K) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/54 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
1. sep.
Irland (K)
1:0
Finland (K)
6. sep.
Slovakia (K)
0:1
Irland (K)
6. sep.
Finland (K)
0:5
Sverige (K)
Gruppe B | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania (K) | 8 | 8 | 0 | 0 | 53/0 | 24 |
2 | Skottland (K) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22/13 | 16 |
3 | Ukraina (K) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/20 | 10 |
4 | Ungarn (K) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19/19 | 9 |
5 | Færøyene (K) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/56 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
2. sep.
Spania (K)
3:0
Ungarn (K)
6. sep.
Færøyene (K)
0:6
Skottland (K)
6. sep.
Spania (K)
5:0
Ukraina (K)
Gruppe C | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland (K) | 8 | 6 | 2 | 0 | 31/3 | 20 |
2 | Island (K) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25/3 | 18 |
3 | Tsjekkia (K) | 8 | 3 | 2 | 3 | 25/10 | 11 |
4 | Hviterussland (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/26 | 7 |
5 | Kypros (K) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/48 | 1 |
Gruppe D | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 80/0 | 30 |
2 | Østerrike (K) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50/7 | 22 |
3 | Nord-Irland (K) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36/16 | 19 |
4 | Luxembourg (K) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/45 | 9 |
5 | Nord-Makedonia (K) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10/62 | 6 |
6 | Latvia (K) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8/63 | 3 |
Gruppe E | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark (K) | 8 | 8 | 0 | 0 | 40/2 | 24 |
2 | Bosnia-Hercegovina (K) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/17 | 11 |
3 | Montenegro (K) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9/17 | 9 |
4 | Aserbajdsjan (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5/16 | 7 |
5 | Malta (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6/17 | 7 |
Gruppe F | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge (K) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47/2 | 28 |
2 | Belgia (K) | 10 | 7 | 1 | 2 | 56/7 | 22 |
3 | Polen (K) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28/9 | 20 |
4 | Albania (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14/30 | 10 |
5 | Kosovo (K) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/35 | 7 |
6 | Armenia (K) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/71 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
6. sep.
Polen (K)
7:0
Kosovo (K)
6. sep.
Norge (K)
5:0
Albania (K)
6. sep.
Armenia (K)
0:7
Belgia (K)
Gruppe G | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (K) | 10 | 9 | 0 | 1 | 40/2 | 27 |
2 | Sveits (K) | 10 | 8 | 1 | 1 | 44/4 | 25 |
3 | Romania (K) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/11 | 19 |
4 | Kroatia (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 6/18 | 10 |
5 | Litauen (K) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/35 | 5 |
6 | Moldova (K) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1/49 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
6. sep.
Litauen (K)
0:1
Kroatia (K)
6. sep.
Sveits (K)
15:0
Moldova (K)
6. sep.
Italia (K)
2:0
Romania (K)
Gruppe H | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland (K) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47/5 | 27 |
2 | Portugal (K) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26/9 | 22 |
3 | Serbia (K) | 10 | 7 | 0 | 3 | 26/14 | 21 |
4 | Tyrkia (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9/26 | 10 |
5 | Israel (K) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7/25 | 9 |
6 | Bulgaria (K) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/37 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
6. sep.
Bulgaria (K)
0:8
Tyskland (K)
6. sep.
Portugal (K)
4:0
Tyrkia (K)
6. sep.
Israel (K)
0:2
Serbia (K)
Gruppe I | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 54/4 | 30 |
2 | Wales (K) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/5 | 20 |
3 | Slovenia (K) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21/6 | 18 |
4 | Hellas (K) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/28 | 13 |
5 | Estland (K) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7/43 | 6 |
6 | Kasakhstan (K) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4/34 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
6. sep.
Kasakhstan (K)
0:2
Estland (K)
6. sep.
Frankrike (K)
5:1
Hellas (K)
6. sep.
Wales (K)
0:0
Slovenia (K)
Verdensmesterskapet
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
Andre konkurranser i dette landet
Kvinner. Mesterligaen
Kvinner. Verdensmesterskapet
Kvinner. Europamesterskapet
Kvinner. Olympiske leker
Kvinner. Algarve Cup
Kvinner. Kvalifisering til VM
Kvinner. Mesterligaen. Kvalifisering
Kvinner. Europamesterskapet. Kvalifisering
Kvinner. Kvalifisering til VM. Europa
Kvinner. U19-EM
Kvinner. U19-EM. Kvalifikasjon
Kvinner. U17-EM
Kvinner. U17-EM. Kvalifisering
Kvinner. Treningskamp. National Teams
Kvinner. Treningskamp
Kvinner. Kvalifisering til VM. CONCACAF
Kvinner. EAFF Championship
Vis alle