Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
England. Kvinner. Ligue Cupen
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/3 | 6 |
3 | Everton (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 2 |
4 | Newcastle United (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 1 |
Gruppe B | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Blackburn (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Sunderland (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Sheffield Utd (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 1 |
Gruppe C | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | London City Lionesses (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Southampton (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | Portsmouth (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Gruppe D | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton (K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Leicester City (K) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
3 | Birmingham City (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Bristol City (K) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | 2 |
Gruppe E | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham (K) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Aston Villa (K) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Crystal Palace (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Charlton Athletic (K) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Mulige sluttspill
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
Andre konkurranser i dette landet
England. FA Community Shield
England. Premier League
England. FA-cupen
England. Ligacupen
England. Championship
England. League One
England. League Two
England. EFL Trophy
England. National League
England. National League South
England. National League North
England. Isthmian League. Premier Division
England. Sørlig Premier League. Sør
England. Sørlig Premier League. Senter
England. Northern Premier League
England. FA Trophy
England. Kvinner. Super League
England. Kvinner. FA-cupen
England. U23 Premier League
England. U21 Premier League
England. U18 Premier League
England. Southern Football League
Vis alle