Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Kvinner. U19-EM. Kvalifikasjon
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Liga A. Gruppe 1 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland (K) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/1 | 9 |
2 | Danmark (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 |
3 | Hellas (K) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Kosovo (K) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | 0 |
Liga A. Gruppe 2 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike (K) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16/0 | 9 |
2 | Portugal (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Slovakia (K) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3 |
4 | Nord-Makedonia (K) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/11 | 0 |
Liga A. Gruppe 3 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge (K) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 9 |
2 | Irland (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
3 | Finland (K) U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 3 |
4 | Bulgaria (K) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/10 | 0 |
Liga A. Gruppe 4 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/2 | 6 |
2 | Polen (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/2 | 6 |
3 | England (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
4 | Tyrkia (K) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/20 | 0 |
Liga A. Gruppe 5 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Østerrike (K) U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | 7 |
2 | Tsjekkia (K) U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/0 | 5 |
3 | Serbia (K) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 4 |
4 | Færøyene (K) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/17 | 0 |
Liga A. Gruppe 6 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania (K) U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/0 | 9 |
2 | Belgia (K) U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 4 |
3 | Island (K) U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2 |
4 | Nord-Irland (K) U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | 1 |
Liga A. Gruppe 7 | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/4 | 6 |
2 | Sverige (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Skottland (K) U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/7 | 6 |
4 | Ungarn (K) U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | 0 |
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
Andre konkurranser i dette landet
Kvinner. Mesterligaen
Kvinner. Verdensmesterskapet
Kvinner. Europamesterskapet
Kvinner. Olympiske leker
Kvinner. Algarve Cup
Kvinner. Kvalifisering til VM
Kvinner. Mesterligaen. Kvalifisering
Kvinner. Europamesterskapet. Kvalifisering
Kvinner. Kvalifisering til VM. Europa
Kvinner. U19-EM
Kvinner. U19-EM. Kvalifikasjon
Kvinner. U17-EM
Kvinner. U17-EM. Kvalifisering
Kvinner. Treningskamp. National Teams
Kvinner. Treningskamp
Kvinner. Kvalifisering til VM. CONCACAF
Kvinner. EAFF Championship
Vis alle