Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Spania. Segunda Federacion. Gruppe 2
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
2. etappe | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Union | 26 | 14 | 3 | 9 | 34/21 | 45 |
2 | Racing | 26 | 12 | 6 | 8 | 40/28 | 42 |
3 | Arenas Getxo | 26 | 9 | 12 | 5 | 23/19 | 39 |
4 | Ebro | 26 | 10 | 9 | 7 | 24/28 | 39 |
5 | Osasuna B | 26 | 10 | 7 | 9 | 33/32 | 37 |
6 | Tarazona | 26 | 9 | 4 | 13 | 22/33 | 31 |
7 | Laredo | 26 | 8 | 5 | 13 | 23/36 | 29 |
Mesterskapsgruppe | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 26 | 16 | 5 | 5 | 46/22 | 53 |
2 | Athletic Bilbao B | 26 | 15 | 6 | 5 | 46/25 | 51 |
3 | Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | 34/21 | 49 |
4 | Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | 22/11 | 42 |
5 | CD Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | 35/31 | 34 |
6 | SD Logrones | 24 | 8 | 10 | 6 | 23/23 | 34 |
Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad B | 20 | 12 | 4 | 4 | 35/16 | 40 |
2 | Athletic Bilbao B | 20 | 11 | 6 | 3 | 34/19 | 39 |
3 | Amorebieta | 20 | 11 | 4 | 5 | 26/19 | 37 |
4 | Racing | 20 | 10 | 5 | 5 | 30/17 | 35 |
5 | Real Union | 20 | 10 | 3 | 7 | 26/18 | 33 |
6 | Arenas Getxo | 20 | 5 | 11 | 4 | 15/15 | 26 |
7 | Laredo | 20 | 7 | 3 | 10 | 17/27 | 24 |
8 | Portugalete | 20 | 6 | 4 | 10 | 16/19 | 22 |
9 | Alaves B | 20 | 5 | 5 | 10 | 22/31 | 20 |
10 | Barakaldo | 20 | 5 | 2 | 13 | 19/39 | 17 |
11 | Leioa | 20 | 1 | 7 | 12 | 12/32 | 10 |
Gruppe B | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Tudelano | 18 | 9 | 7 | 2 | 29/14 | 34 |
2 | Calahorra | 18 | 9 | 7 | 2 | 17/6 | 34 |
3 | SD Logrones | 18 | 7 | 8 | 3 | 20/14 | 29 |
4 | Ebro | 18 | 7 | 7 | 4 | 15/17 | 28 |
5 | Osasuna B | 18 | 6 | 6 | 6 | 21/22 | 24 |
6 | Tarazona | 18 | 7 | 3 | 8 | 16/22 | 24 |
7 | Mutilvera | 18 | 6 | 5 | 7 | 23/18 | 23 |
8 | Ejea | 18 | 4 | 6 | 8 | 12/19 | 18 |
9 | CD Izarra | 18 | 4 | 3 | 11 | 14/25 | 15 |
10 | Haro Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | 14/24 | 12 |
Kvalifisering for nedrykk | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutilvera | 26 | 10 | 9 | 7 | 32/21 | 39 |
2 | Ejea | 26 | 10 | 7 | 9 | 24/26 | 37 |
3 | CD Izarra | 26 | 10 | 4 | 12 | 29/31 | 34 |
4 | Portugalete | 28 | 7 | 7 | 14 | 22/28 | 28 |
5 | Haro Deportivo | 26 | 5 | 10 | 11 | 25/31 | 25 |
6 | Alaves B | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/42 | 22 |
7 | Barakaldo | 28 | 5 | 7 | 16 | 26/51 | 22 |
8 | Leioa | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/47 | 16 |
Nedrykk
Sluttspill med opprykk
Mulige sluttspill
Playoff Nedrykk
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
Andre konkurranser i dette landet
Spania. Supercupen
Spania. La Liga
Spania. Copa del Rey
Spania. Segunda Division
Spania. Primera Federacion. Gruppe 1
Spania. Primera Federacion. Gruppe 2
Spania. Primera Federacion. Play-Off
Spania. Segunda Federacion. Gruppe 1
Spania. Segunda Federacion. Gruppe 3
Spania. Segunda Federacion. Gruppe 4
Spania. Segunda Federacion. Gruppe 5
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 1
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 2
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 3
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 4
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 5
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 6
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 7
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 8
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 9
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 10
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 11
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 12
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 13
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 14
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 15
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 16
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 17
Spania. Tercera Federacion. Gruppe 18
Spania. Tercera Federacion. Play-Off
Spania. Kvinner. Primera Division
Spania. Primera Federacion. Playoff
Vis alle