Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
England. Kvinner. Premiership
Rugby union
Turneringsarkiv
Ligatabell og resultater
S | V | U | T | MF/MM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloucester-Hartpury (K) | 18 | 16 | 0 | 2 | / | 79 |
2 | Exeter Chiefs (K) | 18 | 15 | 0 | 3 | / | 78 |
3 | Saracens (K) | 18 | 15 | 0 | 3 | / | 75 |
4 | Bristol Bears (K) | 18 | 12 | 0 | 6 | / | 62 |
5 | Harlequins (K) | 18 | 10 | 1 | 7 | / | 55 |
6 | Worcester Warriors (K) | 18 | 7 | 1 | 10 | / | 43 |
7 | Sale Sharks (K) | 18 | 7 | 0 | 11 | / | 35 |
8 | Loughborough Lightning (K) | 18 | 5 | 0 | 13 | / | 29 |
9 | Darlington Mowden Park Sharks (K) | 18 | 2 | 0 | 16 | / | 10 |
10 | Wasps (K) | 18 | 0 | 0 | 18 | / | 2 |
Kvalifisering for mesterskapet
S: Spilt
V: Vunnet
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
OTV: Vant etter overtid
OTT: Tapte etter overtid