NBA
Basketball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Eastern Conference | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee | 73 | 56 | 17 | 77 |
2 | Toronto | 72 | 53 | 19 | 74 |
3 | Boston | 72 | 48 | 24 | 67 |
4 | Indiana | 73 | 45 | 28 | 62 |
5 | Miami | 73 | 44 | 29 | 60 |
6 | Philadelphia | 73 | 43 | 30 | 59 |
7 | Brooklyn Nets | 72 | 35 | 37 | 49 |
8 | Orlando | 73 | 33 | 40 | 45 |
9 | Washington | 72 | 25 | 47 | 35 |
10 | Charlotte | 65 | 23 | 42 | 35 |
11 | Chicago | 65 | 22 | 43 | 34 |
12 | New York | 66 | 21 | 45 | 32 |
13 | Detroit | 66 | 20 | 46 | 30 |
14 | Atlanta | 67 | 20 | 47 | 30 |
15 | Cleveland | 65 | 19 | 46 | 29 |
Dato
Kamp
9. feb.
Washington
111:125
Atlanta
9. feb.
New York
104:131
Boston
9. feb.
Detroit
112:102
Charlotte
9. feb.
Milwaukee
135:127
Philadelphia
11. feb.
Orlando
106:112
Atlanta
11. feb.
Brooklyn Nets
97:89
Charlotte
11. feb.
Miami
85:103
Boston
12. feb.
Philadelphia
-:-
Toronto
12. feb.
Indiana
-:-
New York
12. feb.
Chicago
-:-
Detroit
13. feb.
Orlando
-:-
Charlotte
13. feb.
Washington
-:-
Indiana
13. feb.
Brooklyn Nets
-:-
Philadelphia
13. feb.
New York
-:-
Atlanta
Western Conference | S | V | T | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers | 71 | 52 | 19 | 73 |
2 | LA Clippers | 72 | 49 | 23 | 68 |
3 | Denver | 73 | 46 | 27 | 63 |
4 | Houston | 72 | 44 | 28 | 61 |
5 | Oklahoma | 72 | 44 | 28 | 61 |
6 | Utah | 72 | 44 | 28 | 61 |
7 | Dallas | 75 | 43 | 32 | 57 |
8 | Portland | 74 | 35 | 39 | 47 |
9 | Memphis | 73 | 34 | 39 | 47 |
10 | Phoenix | 73 | 34 | 39 | 47 |
11 | San Antonio | 71 | 32 | 39 | 45 |
12 | Sacramento | 72 | 31 | 41 | 43 |
13 | New Orleans | 72 | 30 | 42 | 42 |
14 | Minnesota | 64 | 19 | 45 | 30 |
15 | Golden State | 65 | 15 | 50 | 23 |
Dato
Kamp
9. feb.
Phoenix
105:122
Denver
9. feb.
Sacramento
123:118
New Orleans
9. feb.
LA Clippers
130:110
Utah
11. feb.
Oklahoma
137:101
New Orleans
11. feb.
Dallas
128:129
Sacramento
11. feb.
Denver
146:117
Portland
11. feb.
LA Lakers
132:113
Utah
12. feb.
Phoenix
-:-
Memphis
13. feb.
New Orleans
-:-
Sacramento
13. feb.
Houston
-:-
Phoenix
13. feb.
Denver
-:-
Portland
13. feb.
Utah
-:-
LA Lakers
13. feb.
Dallas
-:-
Golden State
13. feb.
LA Clippers
-:-
Memphis
S: Spilt
V: Vunnet
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng
OTV: Vant etter overtid
OTT: Tapte etter overtid