Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Kvalifisering til VM. Oseania
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
2 runde - Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ny-Caledonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/4 | 7 |
2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Salomonøyene | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Papua Ny-Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
2 runde - Gruppe B | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/1 | 9 |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/15 | 0 |
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng