Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Finland. Kakkonen. Gruppe A
Fotball
Turneringsarkiv
Ligatabell og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIPPO | 22 | 15 | 3 | 4 | 56/19 | 48 |
2 | PK-35 | 22 | 14 | 6 | 2 | 49/21 | 48 |
3 | Klubi 04 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41/16 | 44 |
4 | Reipas Lahtis | 22 | 8 | 8 | 6 | 31/25 | 32 |
5 | PKKU | 22 | 9 | 5 | 8 | 44/39 | 32 |
6 | NJS | 22 | 9 | 3 | 10 | 34/30 | 30 |
7 | PEPO | 22 | 9 | 3 | 10 | 45/44 | 30 |
8 | Atlantis II | 22 | 6 | 9 | 7 | 20/32 | 27 |
9 | PPJ | 22 | 7 | 5 | 10 | 43/41 | 26 |
10 | Kiffen | 22 | 7 | 5 | 10 | 21/33 | 26 |
11 | Futura | 22 | 5 | 4 | 13 | 30/58 | 19 |
12 | TiPS | 22 | 0 | 4 | 18 | 20/76 | 4 |
Sluttspill med opprykk
Playoff Nedrykk
Nedrykk
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng