Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Mexico. Kvinner. Liga MX
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Apertura | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey (K) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/11 | 42 |
2 | UANL (K) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/12 | 41 |
3 | America (K) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55/11 | 40 |
4 | Pachuca (K) | 17 | 11 | 4 | 2 | 42/16 | 37 |
5 | Juarez (K) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32/14 | 32 |
6 | Guadalajara (K) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34/25 | 30 |
7 | Pumas (K) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33/31 | 29 |
8 | Toluca (K) | 17 | 8 | 2 | 7 | 31/30 | 26 |
9 | Tijuana (K) | 17 | 8 | 1 | 8 | 36/31 | 25 |
10 | Queretaro (K) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/23 | 25 |
11 | Atlas (K) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23/27 | 25 |
12 | Cruz Azul (K) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25/27 | 20 |
13 | Leon (K) | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/23 | 19 |
14 | Atletico de San Luis (K) | 17 | 2 | 4 | 11 | 15/41 | 10 |
15 | Mazatlan (K) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14/55 | 10 |
16 | Puebla (K) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13/29 | 9 |
17 | Santos Laguna (K) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/38 | 8 |
18 | Necaxa (K) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8/44 | 7 |
Dato
Kamp
7. jan.
Juarez (K)
3:0
Puebla (K)
7. jan.
America (K)
2:1
Cruz Azul (K)
7. jan.
UANL (K)
1:2
Tijuana (K)
9. jan.
Toluca (K)
5:0
Mazatlan (K)
10. jan.
Atlas (K)
2:3
Pachuca (K)
10. jan.
Monterrey (K)
2:1
Pumas (K)
10. jan.
America (K)
7:0
Queretaro (K)
10. jan.
Santos Laguna (K)
0:1
Guadalajara (K)
11. jan.
Leon (K)
0:1
Atletico de San Luis (K)
12. jan.
Puebla (K)
-:-
UANL (K)
12. jan.
Cruz Azul (K)
-:-
Tijuana (K)
13. jan.
Juarez (K)
-:-
Necaxa (K)
14. jan.
Pumas (K)
-:-
Santos Laguna (K)
15. jan.
Pachuca (K)
-:-
Cruz Azul (K)
16. jan.
Atletico de San Luis (K)
-:-
Monterrey (K)
16. jan.
Puebla (K)
-:-
Leon (K)
16. jan.
Queretaro (K)
-:-
Mazatlan (K)
16. jan.
Necaxa (K)
-:-
America (K)
Clausura | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
2 | Monterrey (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
3 | Pachuca (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 6 |
4 | Guadalajara (K) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
5 | Toluca (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/1 | 4 |
6 | Juarez (K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
7 | Tijuana (K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
8 | Pumas (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
9 | Santos Laguna (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
10 | Atletico de San Luis (K) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
11 | Leon (K) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
12 | Cruz Azul (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
13 | UANL (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
14 | Necaxa (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
15 | Puebla (K) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
16 | Atlas (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 0 |
17 | Mazatlan (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
18 | Queretaro (K) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/14 | 0 |
Dato
Kamp
7. jan.
Juarez (K)
3:0
Puebla (K)
7. jan.
America (K)
2:1
Cruz Azul (K)
7. jan.
UANL (K)
1:2
Tijuana (K)
9. jan.
Toluca (K)
5:0
Mazatlan (K)
10. jan.
Atlas (K)
2:3
Pachuca (K)
10. jan.
Monterrey (K)
2:1
Pumas (K)
10. jan.
America (K)
7:0
Queretaro (K)
10. jan.
Santos Laguna (K)
0:1
Guadalajara (K)
11. jan.
Leon (K)
0:1
Atletico de San Luis (K)
12. jan.
Puebla (K)
-:-
UANL (K)
12. jan.
Cruz Azul (K)
-:-
Tijuana (K)
13. jan.
Juarez (K)
-:-
Necaxa (K)
14. jan.
Pumas (K)
-:-
Santos Laguna (K)
15. jan.
Pachuca (K)
-:-
Cruz Azul (K)
16. jan.
Atletico de San Luis (K)
-:-
Monterrey (K)
16. jan.
Puebla (K)
-:-
Leon (K)
16. jan.
Queretaro (K)
-:-
Mazatlan (K)
16. jan.
Necaxa (K)
-:-
America (K)
Kvalifisering for mesterskapet
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng