Our website is also available in English.
Our website is also available in English.
Bolivia. Nacional B
Fotball
Turneringsarkiv
Tabeller og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Gran Mamore | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/4 | 15 |
2 | Deportivo Kivon | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | 11 |
3 | Los Almendros | 6 | 2 | 0 | 4 | 11/18 | 6 |
4 | Villa Real Sociedad | 6 | 0 | 2 | 4 | 8/14 | 2 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
Gruppe B | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario Sucre | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/6 | 13 |
2 | Mojocoya | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/2 | 13 |
3 | Fancesa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/6 | 7 |
4 | Atletico de Padilla | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/22 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
Gruppe C | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA Bulo Bulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
2 | Universitario de Vinto | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/4 | 11 |
3 | Cochabamba | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/6 | 8 |
4 | Nueva Cliza | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/14 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
Gruppe D | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIC | 6 | 6 | 0 | 0 | 26/3 | 18 |
2 | Union Maestranza | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/7 | 10 |
3 | ABB | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
4 | Municipal Achocalla | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/27 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
Gruppe E | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huanuni | 6 | 5 | 0 | 1 | 15/5 | 15 |
2 | Deportivo Shalon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/6 | 15 |
3 | Sur-Car | 6 | 2 | 0 | 4 | 9/9 | 6 |
4 | Caracollo | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/21 | 0 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
Gruppe F | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaca Diez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/2 | 8 |
2 | Mariscal Sucre | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/6 | 6 |
3 | Moto Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 6/11 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
14. okt.
Mariscal Sucre
1:1
Vaca Diez
17. okt.
Vaca Diez
1:0
Mariscal Sucre
Gruppe G | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilstermann Cooperativas | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/4 | 18 |
2 | Rosario Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/12 | 9 |
3 | Ferrocarril Palmeiras | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/7 | 7 |
4 | America de Villazon | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/15 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
10. okt.
America de Villazon
0:1
Ferrocarril Palmeiras
Gruppe H | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Fuerte | 6 | 3 | 3 | 0 | 9/3 | 12 |
2 | Ciudad Nueva | 6 | 2 | 4 | 0 | 10/6 | 10 |
3 | Argentinos Juniors | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/7 | 6 |
4 | Academia Santa Cruz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/16 | 3 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
Gruppe I | S | V | U | T | MF/MM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Agreda | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/9 | 11 |
2 | Atletico Bermejo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/11 | 11 |
3 | Quebracho | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/13 | 7 |
4 | Nacional Senac | 6 | 1 | 1 | 4 | 10/14 | 4 |
Dato
Kamp
Vis alle kamper
9. okt.
Atletico Bermejo
0:4
Garcia Agreda
10. okt.
Quebracho
2:1
Nacional Senac
S: Spilt
V: Vunnet
U: Uavgjort
T: Tap
MF/MM: Mål for totalt / Mål mot
P: Poeng