Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Brazilië. Sao Paulo Youth Cup
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Groep 17 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviaria onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | 9 |
2 | Palmeiras onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
3 | Uniao-MT onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | 3 |
4 | Petrolina onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/7 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 18 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sertaozinho onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 5 |
2 | Goias onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 |
3 | Penapolense onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 |
4 | Confianca EC onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/4 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep 19 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco de Gama onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Itapirense onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Jacuipense onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/6 | 4 |
4 | Carajas onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 20 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciuma onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 7 |
2 | Nautico onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/2 | 7 |
3 | Jaguariuna onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
4 | Santo Andre onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 21 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio RS onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/1 | 7 |
2 | Real Brasilia onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
3 | Juventus SP onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
4 | Uniao Mogi onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/10 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 22 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapecoense onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10/2 | 7 |
2 | Uniao ABC onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/8 | 6 |
3 | Sao Raimundo RR onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 4 |
4 | Uniao Suzano onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/10 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 23 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
2 | River AC onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Taubate onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
4 | Capital TO onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/14 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 24 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Bernardo onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/4 | 7 |
2 | ABC onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/4 | 4 |
3 | Resende onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 3 |
4 | Manthiqueira onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/9 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep 25 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agua Santa onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | 7 |
2 | Trem-AP onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | 5 |
3 | Vitoria da Conquista onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | 4 |
4 | Flamengo-RJ onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 26 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avai onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/6 | 7 |
2 | Atletico Cearense onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
3 | Maua onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
4 | Nova Andradina onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/10 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 27 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | 9 |
2 | Oeste onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/3 | 6 |
3 | Sergipe onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | 3 |
4 | Trindade onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 28 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportiva Paraense onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
2 | Sport Recife onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 |
3 | GO Audax onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
4 | Moto Club onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 29 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paolo onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/2 | 5 |
2 | Operario FEC onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 5 |
3 | EC Sao Bernardo onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
4 | Palmeira de Una onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/14 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 30 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/2 | 9 |
2 | Flamengo-SP onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/2 | 6 |
3 | America Rio de Janeiro onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 3 |
4 | Guarulhos onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 31 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 7 |
2 | Sao Caetano onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Nacional-SP onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 4 |
4 | Canaa onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 32 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Bento onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 |
2 | Coritiba onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
3 | CSA onder 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 2 |
4 | Portuguesa SP onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 1 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
2 | Ponte Preta onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/4 | 4 |
3 | Sao Jose-PA onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 4 |
4 | Osvaldo Cruz onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep 2 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | Timon onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | Marilia onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Olimpico Itabaianinha onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/14 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 3 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/0 | 7 |
2 | Atletico-GO onder 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/1 | 5 |
3 | Assisense onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | Dimensao Saude onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/8 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 4 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novorizontino onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/5 | 7 |
2 | Botafogo-RJ onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 7 |
3 | Noroeste onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | Visao Celeste onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/14 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 5 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoria-BA onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Serra-ES onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
3 | XV de Novembro onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Guarani onder 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/3 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Groep 6 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Brasil onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
2 | Parana onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 4 |
3 | Velo Clube onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
4 | Nacional AM onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/10 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep 7 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter-RS onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/0 | 7 |
2 | Capivariano onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | 7 |
3 | Linense onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Confianca PB onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 8 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportivo Brasil onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/1 | 6 |
2 | Volta Redonda onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | 6 |
3 | America Mineiro onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/2 | 3 |
4 | Galvez onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep 9 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Votuporanguense onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
2 | Tanabi onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 6 |
3 | Fortaleza onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Gremio Brasil onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 10 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/5 | 9 |
2 | Mirassol onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/4 | 6 |
3 | Nova Iguacu onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | 3 |
4 | Linhares-ES onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/13 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep 11 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Francana onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
3 | Fluminense PI onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
4 | Retro onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 12 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/3 | 9 |
2 | Cuiaba onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/6 | 6 |
3 | Perilima onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 1 |
4 | Comercial-SP onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 13 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tupi onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/4 | 7 |
2 | Bahia onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
3 | XV de Piracicaba onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Primavera-SP onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep 14 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico-PR onder 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/3 | 9 |
2 | Gama onder 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 |
3 | Paulista onder 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 2 |
4 | Rio Claro onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/9 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 15 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ituano onder 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | 6 |
2 | Vilhenense-RO onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 |
3 | Socorro onder 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/8 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep 16 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taboao-da-Serra onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/0 | 7 |
2 | CRB onder 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/0 | 7 |
3 | Vila Nova onder 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/6 | 3 |
4 | Inter de Limeira onder 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Volgende ronde
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo
Andere wedstrijden in dit land
Brazilië. Supercup
Brazilië. Serie A
Brazilië. Beker
Brazilië. Copa do Nordeste
Brazilië. Serie B
Brazilië. Serie C
Brazilië. Serie D
Brazilië. Campeonato Alagoano
Brazilië. Campeonato Baiano
Brazilië. Campeonato Capixaba
Brazilië. Campeonato Amazonense
Brazilië. Campeonato Carioca
Brazilië. Campeonato Brasiliense
Brazilië. Campeonato Catarinense
Brazilië. Campeonato Cearense
Brazilië. Campeonato Gaucho
Brazilië. Campeonato Maranhense
Brazilië. Campeonato Matogrossense
Brazilië. Campeonato Paulista
Brazilië. Campeonato Mineiro
Brazilië. Campeonato Paraibano
Brazilië. Campeonato Goiano
Brazilië. Campeonato Paraense
Brazilië. Campeonato Paranaense
Brazilië. Campeonato Sul-Matogrossense
Brazilië. Campeonato Piauiense
Brazilië. Campeonato Sergipano
Brazilië. Campeonato Pernambucano
Brazilië. Campeonato Potiguar
Brazilië. Campeonato Paulista 2
Brazilië. Primeira Liga
Brazilië. Guanabara Beker
Alles tonen