Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
FIBA Europe Cup
Basketbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Groep A | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tofas | 6 | 6 | 0 | 100 |
2 | Braunschweig | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Keravnos | 6 | 1 | 5 | 17 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
13 nov.
Keravnos
91:92
AEK Larnaca
13 nov.
Braunschweig
92:97
Tofas
Groep B | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaragoza | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Patrioti Levice | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Bursaspor | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Anorthosis | 6 | 0 | 6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
13 nov.
Bursaspor
97:101
Patrioti Levice
13 nov.
Anorthosis
76:83
Zaragoza
Groep C | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cholet | 6 | 6 | 0 | 100 |
2 | Fribourg Olympic | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Antwerp Giants | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Athletic Constanta | 6 | 0 | 6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
13 nov.
Fribourg Olympic
102:84
Antwerp Giants
13 nov.
Athletic Constanta
68:104
Cholet
Groep D | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Sassari | 6 | 6 | 0 | 100 |
2 | Anwil Wloclawek | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Sporting | 6 | 1 | 5 | 17 |
4 | Dnipro | 6 | 1 | 5 | 17 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
6 nov.
Anwil Wloclawek
83:86
Dinamo Sassari
13 nov.
Sporting
83:97
Anwil Wloclawek
Groep E | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oradea | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Arges Pitesti | 6 | 3 | 3 | 50 |
3 | Spojnia | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Parnu | 6 | 1 | 5 | 17 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
13 nov.
Arges Pitesti
80:78
Oradea
13 nov.
Spojnia
83:59
Parnu
Groep F | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalev | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Le Portel | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Alba Fehervar | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Rilski Sportist | 6 | 0 | 6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Le Portel
74:60
Rilski Sportist
13 nov.
Alba Fehervar
93:90
Kalev
Groep G | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spirou | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Maroussi | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Norrköping | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Sabah | 6 | 1 | 5 | 17 |
Groep H | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwigsburg | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | Dijon | 6 | 4 | 2 | 67 |
3 | Caledonië Gladiators | 6 | 3 | 3 | 50 |
4 | Trepca Mitrovica | 6 | 0 | 6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
13 nov.
Dijon
81:93
Ludwigsburg
13 nov.
Caledonië Gladiators
20:0
Trepca Mitrovica
Groep I | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 6 | 5 | 1 | 83 |
2 | PAOK | 6 | 5 | 1 | 83 |
3 | Limburg United | 6 | 2 | 4 | 33 |
4 | Szolnoki Olaj | 6 | 0 | 6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Limburg United
76:83
Porto
13 nov.
Szolnoki Olaj
69:92
PAOK
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
14 jan.
Porto
86:75
Zaragoza
15 jan.
Maroussi
74:77
Tofas
29 jan.
Tofas
-:-
Porto
29 jan.
Zaragoza
-:-
Maroussi
Groep L | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao | 4 | 4 | 0 | 100 |
2 | Cholet | 4 | 3 | 1 | 75 |
3 | Le Portel | 4 | 1 | 3 | 25 |
4 | Dinamo Sassari | 4 | 0 | 4 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
15 jan.
Bilbao
77:60
Dinamo Sassari
15 jan.
Le Portel
60:92
Cholet
28 jan.
Dinamo Sassari
-:-
Le Portel
29 jan.
Cholet
-:-
Bilbao
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
15 jan.
PAOK
87:85
Kalev
15 jan.
Dijon
87:86
Oradea
29 jan.
Kalev
-:-
Dijon
29 jan.
Oradea
-:-
PAOK
Groep N | Gs | W | V | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwigsburg | 4 | 4 | 0 | 100 |
2 | Fribourg Olympic | 4 | 2 | 2 | 50 |
3 | Spirou | 4 | 1 | 3 | 25 |
4 | Anwil Wloclawek | 4 | 1 | 3 | 25 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
14 jan.
Fribourg Olympic
95:87
Spirou
15 jan.
Anwil Wloclawek
84:92
Ludwigsburg
29 jan.
Ludwigsburg
-:-
Fribourg Olympic
29 jan.
Spirou
-:-
Anwil Wloclawek
Volgende ronde
Waarschijnlijk in de play-offs
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo
OTW: Overwinningen na verlenging
OTV: Nederlagen na verlenging