Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
WK (kwalificatie). Azië
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
2e ronde - Groep A | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 16 |
2 | Koeweit | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/14 | 5 |
2e ronde - Groep B | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/0 | 18 |
2 | Noord-Korea | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 9 |
3 | Syrië | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/28 | 1 |
2e ronde - Groep C | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuid-Korea | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/1 | 16 |
2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
2e ronde - Groep D | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
2 | Kirgizië | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
3 | Maleisië | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/9 | 10 |
4 | Chinees Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/17 | 0 |
2e ronde - Groep E | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Oezbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/4 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/14 | 2 |
4 | Hongkong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 |
2e ronde - Groep F | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/2 | 18 |
2 | Indonesië | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Filipijnen | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
2e ronde - Groep G | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordanië | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | 13 |
2 | Saoedi-Arabië | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/3 | 13 |
3 | Tadzjikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/26 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
11 jun.
Tadzjikistan
3:0
Pakistan
11 jun.
Saoedi-Arabië
1:2
Jordanië
2e ronde - Groep H | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | Bahrein | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
3 | Jemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/20 | 1 |
2e ronde - Groep I | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australië | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/0 | 18 |
2 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Libanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/20 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
11 jun.
Australië
5:0
Palestina
11 jun.
Libanon
4:0
Bangladesh
3e ronde - Groep A | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Oezbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | VAE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | Kirgizië | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | Noord-Korea | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
19 nov.
Noord-Korea
0:1
Oezbekistan
19 nov.
Kirgizië
2:3
Iran
19 nov.
VAE
5:0
Qatar
3e ronde - Groep B | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuid-Korea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | Jordanië | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | Koeweit | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
19 nov.
Palestina
1:1
Zuid-Korea
19 nov.
Oman
0:1
Irak
19 nov.
Koeweit
1:1
Jordanië
3e ronde - Groep C | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | Australië | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Indonesië | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Saoedi-Arabië | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Bahrein | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
19 nov.
China
1:3
Japan
19 nov.
Indonesië
2:0
Saoedi-Arabië
19 nov.
Bahrein
2:2
Australië
Volgende ronde
Wereldkampioenschap
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo