Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Mexico. Vrouwen. Liga MX
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Apertura | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey (V) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/11 | 42 |
2 | UANL (V) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/12 | 41 |
3 | America (V) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55/11 | 40 |
4 | Pachuca (V) | 17 | 11 | 4 | 2 | 42/16 | 37 |
5 | Juarez (V) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32/14 | 32 |
6 | Guadalajara (V) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34/25 | 30 |
7 | Pumas (V) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33/31 | 29 |
8 | Toluca (V) | 17 | 8 | 2 | 7 | 31/30 | 26 |
9 | Tijuana (V) | 17 | 8 | 1 | 8 | 36/31 | 25 |
10 | Queretaro (V) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/23 | 25 |
11 | Atlas (V) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23/27 | 25 |
12 | Cruz Azul (V) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25/27 | 20 |
13 | Leon (V) | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/23 | 19 |
14 | Atletico de San Luis (V) | 17 | 2 | 4 | 11 | 15/41 | 10 |
15 | Mazatlan (V) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14/55 | 10 |
16 | Puebla (V) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13/29 | 9 |
17 | Santos Laguna (V) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/38 | 8 |
18 | Necaxa (V) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8/44 | 7 |
Datum
Wedstrijd
7 jan.
Juarez (V)
3:0
Puebla (V)
7 jan.
America (V)
2:1
Cruz Azul (V)
7 jan.
UANL (V)
1:2
Tijuana (V)
9 jan.
Toluca (V)
5:0
Mazatlan (V)
10 jan.
Atlas (V)
2:3
Pachuca (V)
10 jan.
Monterrey (V)
2:1
Pumas (V)
10 jan.
America (V)
7:0
Queretaro (V)
10 jan.
Santos Laguna (V)
0:1
Guadalajara (V)
11 jan.
Leon (V)
0:1
Atletico de San Luis (V)
12 jan.
Puebla (V)
-:-
UANL (V)
12 jan.
Cruz Azul (V)
-:-
Tijuana (V)
13 jan.
Juarez (V)
-:-
Necaxa (V)
14 jan.
Pumas (V)
-:-
Santos Laguna (V)
15 jan.
Pachuca (V)
-:-
Cruz Azul (V)
16 jan.
Atletico de San Luis (V)
-:-
Monterrey (V)
16 jan.
Puebla (V)
-:-
Leon (V)
16 jan.
Queretaro (V)
-:-
Mazatlan (V)
16 jan.
Necaxa (V)
-:-
America (V)
Clausura | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America (V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
2 | Monterrey (V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
3 | Pachuca (V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 6 |
4 | Guadalajara (V) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
5 | Toluca (V) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/1 | 4 |
6 | Juarez (V) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
7 | Tijuana (V) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
8 | Pumas (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
9 | Santos Laguna (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
10 | Atletico de San Luis (V) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
11 | Leon (V) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
12 | Cruz Azul (V) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
13 | UANL (V) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
14 | Necaxa (V) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
15 | Puebla (V) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
16 | Atlas (V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 0 |
17 | Mazatlan (V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
18 | Queretaro (V) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/14 | 0 |
Datum
Wedstrijd
7 jan.
Juarez (V)
3:0
Puebla (V)
7 jan.
America (V)
2:1
Cruz Azul (V)
7 jan.
UANL (V)
1:2
Tijuana (V)
9 jan.
Toluca (V)
5:0
Mazatlan (V)
10 jan.
Atlas (V)
2:3
Pachuca (V)
10 jan.
Monterrey (V)
2:1
Pumas (V)
10 jan.
America (V)
7:0
Queretaro (V)
10 jan.
Santos Laguna (V)
0:1
Guadalajara (V)
11 jan.
Leon (V)
0:1
Atletico de San Luis (V)
12 jan.
Puebla (V)
-:-
UANL (V)
12 jan.
Cruz Azul (V)
-:-
Tijuana (V)
13 jan.
Juarez (V)
-:-
Necaxa (V)
14 jan.
Pumas (V)
-:-
Santos Laguna (V)
15 jan.
Pachuca (V)
-:-
Cruz Azul (V)
16 jan.
Atletico de San Luis (V)
-:-
Monterrey (V)
16 jan.
Puebla (V)
-:-
Leon (V)
16 jan.
Queretaro (V)
-:-
Mazatlan (V)
Kwalificatie voor de kampioensronde
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo