Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
UEFA Nations League
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
League A. Groep 1 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 6 | 3 | 3 | 0 | 7/2 | 12 |
2 | Nederland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/4 | 11 |
3 | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
4 | Bosnië en Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/11 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
7 sep.
Nederland
5:2
Bosnië en Herzegovina
19 nov.
Bosnië en Herzegovina
1:1
Nederland
League A. Groep 2 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/6 | 15 |
2 | Denemarken | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | 10 |
3 | Engeland | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/4 | 10 |
4 | IJsland | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/17 | 0 |
League A. Groep 3 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/4 | 13 |
3 | Kroatië | 6 | 1 | 0 | 5 | 9/16 | 3 |
4 | Zweden | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/13 | 3 |
League A. Groep 4 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/3 | 11 |
2 | Duitsland | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/13 | 9 |
3 | Zwitserland | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/8 | 6 |
4 | Oekraïne | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/13 | 6 |
League B. Groep 1 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oostenrijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/6 | 13 |
2 | Noorwegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/7 | 10 |
3 | Roemenië | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | 8 |
4 | Noord-Ierland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/11 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
9 sep.
Noorwegen
2:1
Oostenrijk
13 okt.
Oostenrijk
5:1
Noorwegen
League B. Groep 2 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjechië | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/5 | 12 |
2 | Schotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/4 | 10 |
3 | Israël | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 8 |
4 | Slowakije | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/10 | 4 |
League B. Groep 3 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongarije | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/4 | 11 |
2 | Rusland | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/12 | 8 |
3 | Servië | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/7 | 6 |
4 | Turkije | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/8 | 6 |
League B. Groep 4 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | 7/1 | 16 |
2 | Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/5 | 12 |
3 | Ierland | 6 | 0 | 3 | 3 | 1/4 | 3 |
4 | Bulgarije | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/7 | 2 |
League C. Groep 1 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/2 | 13 |
2 | Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/5 | 10 |
3 | Azerbeidzjan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2/4 | 6 |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 2/10 | 4 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
17 nov.
Luxemburg
0:0
Azerbeidzjan
17 nov.
Montenegro
4:0
Cyprus
League C. Groep 2 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenië | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/6 | 11 |
2 | Noord-Macedonië | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/8 | 9 |
3 | Georgië | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/6 | 7 |
4 | Estland | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/9 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
10 sep.
Noord-Macedonië
2:0
Armenië
13 okt.
Armenië
0:2
Noord-Macedonië
League C. Groep 3 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenië | 6 | 4 | 2 | 0 | 8/1 | 14 |
2 | Griekenland | 6 | 3 | 3 | 0 | 6/1 | 12 |
3 | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/6 | 5 |
4 | Moldavië | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/11 | 1 |
League C. Groep 4 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanië | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/4 | 11 |
2 | Wit-Rusland | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/8 | 10 |
3 | Litouwen | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/7 | 8 |
4 | Kazachstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/9 | 4 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
10 jun.
Wit-Rusland
1:1
Kazachstan
22 sep.
Kazachstan
2:1
Wit-Rusland
League D. Groep 1 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faeröer | 6 | 3 | 3 | 0 | 9/5 | 12 |
2 | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/6 | 9 |
3 | Letland | 6 | 1 | 4 | 1 | 8/4 | 7 |
4 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/11 | 2 |
League D. Groep 2 | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3/1 | 8 |
2 | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
15 nov.
San Marino
1:1
Gibraltar
18 nov.
Liechtenstein
1:3
San Marino
Kwalificatie voor de kampioensronde
Degradatie
Promotie
Play-offs degradatie
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo