Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Engeland. EFL Trophy
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Groep A - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoke City onder 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 6 |
2 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 |
3 | Morecambe | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/6 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep B - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochdale | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/3 | 7 |
2 | Bury | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | Leicester City onder 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
4 | Fleetwood Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/7 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Groep B - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
2 | Colchester Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
3 | Southampton onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep C - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
2 | Macclesfield Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 5 |
3 | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 4 |
4 | West Bromwich Albion onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep C - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea onder 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/3 | 6 |
2 | Newport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/1 | 6 |
3 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/4 | 6 |
4 | Plymouth Argyle | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/10 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
Groep D - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shrewsbury Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 8 |
2 | Manchester City onder 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
3 | Crewe Alexandra | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/9 | 3 |
4 | Tranmere Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/11 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
Groep D - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/0 | 8 |
2 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
3 | Yeovil Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 4 |
4 | West Ham United onder 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/8 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep E - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | Middlesbrough onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Burton Albion | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep E - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/6 | 6 |
2 | Arsenal onder 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/7 | 6 |
3 | Forest Green Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/4 | 4 |
4 | Coventry City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Groep F - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnsley | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Oldham Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Everton onder 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 2 |
4 | Bradford City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/7 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Groep F - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
2 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
3 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | 6 |
4 | Fulham onder 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Groep G - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United onder 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/3 | 9 |
2 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
3 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep G - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 5 |
2 | Charlton Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 10/3 | 4 |
3 | Stevenage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/12 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Groep H - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mansfield Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/4 | 9 |
2 | Lincoln City | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/5 | 3 |
3 | Scunthorpe Utd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
4 | Wolverhampton onder 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
Groep H - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | Peterborough United | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/6 | 5 |
3 | Brighton onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 5 |
4 | Milton Keynes | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/9 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Groep A | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
2 | Tottenham onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/4 | 4 |
3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/9 | 3 |
4 | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Volgende ronde
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo
Andere wedstrijden in dit land
Engeland. FA Community Shield
Engeland. Premier League
Engeland. FA Cup
Engeland. League Cup
Engeland. Championship
Engeland. League One
Engeland. League Two
Engeland. National League
Engeland. National League North
Engeland. National League South
Engeland. Isthmian League. Premier Division
Engeland. Zuidelijke Premier League. Zuiden
Engeland. Zuidelijke Premier League. Centrum
Engeland. Northern Premier League
Engeland. FA Trophy
Engeland. Vrouwen. Super League
Engeland. Vrouwen. FA Cup
Engeland. Vrouwen. Ligue Beker
Engeland. Premier League onder-23
Engeland. Premier League onder-21
Engeland. Premier League onder-18
Engeland. Southern Football League
Alles tonen