Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Engeland. EFL Trophy
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Groep A - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/4 | 6 |
2 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Everton onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | 3 |
4 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
29 okt.
Accrington Stanley
2:1
Everton onder 21
12 nov.
Stockport
0:2
Tranmere Rovers
Groep B - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Port Vale | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | 7 |
3 | Salford Siti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Wolverhampton onder 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 |
Groep B - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/6 | 6 |
3 | Brighton onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8/7 | 4 |
4 | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/8 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
29 okt.
AFC Wimbledon
0:3
Brighton onder 21
12 nov.
Wycombe
2:1
Crawley Town
Groep C - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morecambe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | Nottingham Forest onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 4 |
4 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Wigan Athletic
3:0
Nottingham Forest onder 21
12 nov.
Morecambe
1:2
Carlisle Utd
Groep C - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Cambridge Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 4 |
3 | Chelsea onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
4 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
5 nov.
Cambridge Utd
1:0
Chelsea onder 21
12 nov.
Charlton Athletic
1:0
Bromley
Groep D - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | 7 |
2 | Aston Villa onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 5 |
3 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/5 | 3 |
4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Barrow
3:0
Aston Villa onder 21
12 nov.
Bolton Wanderers
2:1
Fleetwood Town
Groep D - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/2 | 9 |
2 | Stevenage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 4 |
3 | Crystal Palace onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Gillingham | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
5 nov.
Peterborough United
4:1
Crystal Palace onder 21
12 nov.
Stevenage
1:1
Gillingham
Groep E - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
2 | Crewe Alexandra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | Harrogate Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 3 |
4 | Liverpool onder 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 3 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
6 nov.
Blackpool
7:8
Liverpool onder 21
12 nov.
Harrogate Town
2:2
Blackpool
Groep E - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colchester Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | 7 |
2 | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5 |
3 | Arsenal onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4 |
4 | Milton Keynes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Milton Keynes
1:3
Leyton Orient
12 nov.
Colchester Utd
3:0
Arsenal onder 21
Groep F - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/5 | 7 |
2 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Manchester United onder 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 5 |
4 | Barnsley | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/8 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
29 okt.
Barnsley
1:3
Doncaster Rovers
12 nov.
Huddersfield
4:1
Manchester United onder 21
Groep F - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 9/5 | 6 |
2 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
3 | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 |
4 | Leicester City onder 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Notts County
1:0
Leicester City onder 21
12 nov.
Northampton Town
2:5
Burton Albion
Groep G - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 6 |
3 | Manchester City onder 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/7 | 3 |
4 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
12 nov.
Lincoln City
5:0
Manchester City onder 21
12 nov.
Chesterfield
3:2
Grimsby Town
Groep G - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/3 | 9 |
2 | Swindon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Tottenham onder 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 2 |
4 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/10 | 1 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
29 okt.
Bristol Rovers
2:3
Exeter City
5 nov.
Swindon
2:1
Tottenham onder 21
Groep H - Noord | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotherham Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Bradford City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/3 | 4 |
3 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | Newcastle United onder 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | 2 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
19 nov.
Bradford City
0:1
Rotherham Utd
4 feb.
Rotherham Utd
0:1
Bradford City
Groep H - Zuid | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/2 | 9 |
2 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | West Ham United onder 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
5 nov.
Cheltenham Town
1:0
Reading
12 nov.
Reading
3:0
Newport County
Groep A | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | 8 |
2 | Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 0 | 12/2 | 7 |
3 | Fulham onder 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/9 | 3 |
4 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/9 | 0 |
Datum
Wedstrijd
Toon alle wedstrijden
29 okt.
Birmingham City
7:1
Fulham onder 21
12 nov.
Walsall
3:0
Shrewsbury Town
Volgende ronde
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo
Andere wedstrijden in dit land
Engeland. FA Community Shield
Engeland. Premier League
Engeland. FA Cup
Engeland. League Cup
Engeland. Championship
Engeland. League One
Engeland. League Two
Engeland. National League
Engeland. National League North
Engeland. National League South
Engeland. Isthmian League. Premier Division
Engeland. Zuidelijke Premier League. Zuiden
Engeland. Zuidelijke Premier League. Centrum
Engeland. Northern Premier League
Engeland. FA Trophy
Engeland. Vrouwen. Super League
Engeland. Vrouwen. FA Cup
Engeland. Vrouwen. Ligue Beker
Engeland. Premier League onder-23
Engeland. Premier League onder-21
Engeland. Premier League onder-18
Engeland. Southern Football League
Alles tonen