Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Noord-Ierland. Premiership
Voetbal
Toernooi Archief
Stand en uitslagen
Gs | W | G | V | P | Ds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield | 38 | 27 | 4 | 7 | 79/29 | 85 |
2 | Ballinamallard United | 26 | 20 | 3 | 3 | 62/24 | 63 |
3 | Portadown | 38 | 22 | 5 | 11 | 72/47 | 71 |
4 | Newry City | 26 | 15 | 6 | 5 | 51/22 | 51 |
5 | Cliftonville | 38 | 21 | 6 | 11 | 83/62 | 69 |
6 | Institute | 26 | 13 | 4 | 9 | 37/34 | 43 |
7 | Coleraine | 38 | 18 | 12 | 8 | 61/38 | 66 |
8 | Bangor | 26 | 12 | 6 | 8 | 45/34 | 42 |
9 | Crusaders | 38 | 18 | 10 | 10 | 63/47 | 64 |
10 | Ards | 26 | 11 | 6 | 9 | 39/31 | 39 |
11 | Glentoran | 38 | 16 | 9 | 13 | 67/52 | 57 |
12 | Limavady United | 26 | 12 | 2 | 12 | 48/43 | 38 |
13 | Ballymena Utd | 38 | 14 | 8 | 16 | 66/71 | 50 |
14 | Loughgall | 26 | 11 | 5 | 10 | 45/41 | 38 |
15 | Dergview | 26 | 8 | 10 | 8 | 38/37 | 34 |
16 | Dungannon Swifts | 38 | 8 | 11 | 19 | 42/71 | 35 |
17 | H&W Welders | 26 | 10 | 4 | 12 | 30/35 | 34 |
18 | Glenavon | 38 | 8 | 10 | 20 | 60/71 | 34 |
19 | Larne | 26 | 9 | 5 | 12 | 37/47 | 32 |
20 | Lisburn Distillery | 38 | 8 | 8 | 22 | 56/84 | 32 |
21 | Tobermore United | 26 | 8 | 7 | 11 | 34/44 | 31 |
22 | Carrick Rangers | 38 | 7 | 10 | 21 | 50/91 | 31 |
23 | Warrenpoint Town | 26 | 7 | 7 | 12 | 34/37 | 28 |
24 | Banbridge Town | 26 | 5 | 4 | 17 | 30/70 | 19 |
Kwalificatie voor de kampioensronde
Play-offs degradatie
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo
Datum
Wedstrijd
30 dec.
Ballymena Utd
0:2
Glenavon
30 dec.
Portadown
0:2
Glentoran
7 jan.
Crusaders
1:3
Larne
10 jan.
Larne
2:0
Cliftonville
11 jan.
Crusaders
1:5
Dungannon Swifts
11 jan.
Linfield
3:0
Carrick Rangers
11 jan.
Loughgall
0:1
Portadown
17 jan.
Dungannon Swifts
2:3
Glenavon
18 jan.
Coleraine
0:2
Crusaders
18 jan.
Cliftonville
2:0
Loughgall
18 jan.
Carrick Rangers
0:0
Ballymena Utd
18 jan.
Portadown
1:3
Linfield
25 jan.
Crusaders
-:-
Portadown
25 jan.
Dungannon Swifts
-:-
Coleraine
25 jan.
Larne
-:-
Ballymena Utd
25 jan.
Glenavon
-:-
Carrick Rangers
25 jan.
Loughgall
-:-
Glentoran
25 jan.
Linfield
-:-
Cliftonville
28 jan.
Linfield
-:-
Crusaders
7 feb.
Ballymena Utd
-:-
Linfield
8 feb.
Larne
-:-
Crusaders
8 feb.
Carrick Rangers
-:-
Coleraine
8 feb.
Glentoran
-:-
Dungannon Swifts
8 feb.
Loughgall
-:-
Glenavon