Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Finland. Veikkausliiga
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Gs | W | G | V | P | Ds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 39/22 | 44 |
2 | HJK | 22 | 13 | 4 | 5 | 41/21 | 43 |
3 | Ilves | 22 | 11 | 6 | 5 | 45/25 | 39 |
4 | SJK | 22 | 10 | 6 | 6 | 40/33 | 36 |
5 | Jaca | 22 | 10 | 5 | 7 | 35/32 | 35 |
6 | VPS | 22 | 9 | 5 | 8 | 34/36 | 32 |
7 | Inter Turku | 22 | 9 | 4 | 9 | 38/29 | 31 |
8 | Gnistan | 22 | 8 | 6 | 8 | 32/34 | 30 |
9 | Oulu | 22 | 5 | 6 | 11 | 26/36 | 21 |
10 | Mariehamn | 22 | 5 | 5 | 12 | 20/38 | 20 |
11 | Lahti | 22 | 3 | 10 | 9 | 26/38 | 19 |
12 | EIF | 22 | 3 | 4 | 15 | 19/51 | 13 |
Championship Groep | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuPS | 27 | 17 | 5 | 5 | 46/24 | 56 |
2 | Ilves | 27 | 16 | 6 | 5 | 56/27 | 54 |
3 | HJK | 27 | 13 | 6 | 8 | 44/27 | 45 |
4 | SJK | 27 | 11 | 7 | 9 | 46/44 | 40 |
5 | VPS | 27 | 11 | 6 | 10 | 43/45 | 39 |
6 | Jaca | 27 | 11 | 5 | 11 | 40/43 | 38 |
Kwalificatie voor de kampioensronde
Play-offs degradatie
Champions League (Kwalificatie)
Europa Conference League (Kwalificatie)
Europa Conference League (Play-offronde)
Degradatie
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo