Onze website is ook beschikbaar in het Engels.
Our website is also available in English.
Finland. Veikkausliiga
Voetbal
Toernooi Archief
Standen en uitslagen
Gs | W | G | V | P | Ds | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 22 | 15 | 4 | 3 | 34/18 | 49 |
2 | KuPS | 22 | 14 | 5 | 3 | 36/16 | 47 |
3 | Honka | 22 | 12 | 5 | 5 | 45/21 | 41 |
4 | Jaca | 22 | 11 | 4 | 7 | 36/38 | 37 |
5 | Inter Turku | 22 | 9 | 5 | 8 | 40/28 | 32 |
6 | SJK | 22 | 9 | 4 | 9 | 29/32 | 31 |
7 | Oulu | 22 | 8 | 6 | 8 | 35/35 | 30 |
8 | Ilves | 22 | 6 | 7 | 9 | 31/36 | 25 |
9 | Mariehamn | 22 | 6 | 6 | 10 | 25/33 | 24 |
10 | VPS | 22 | 6 | 4 | 12 | 39/36 | 22 |
11 | Lahti | 22 | 4 | 6 | 12 | 19/43 | 18 |
12 | HIFK | 22 | 1 | 6 | 15 | 15/48 | 9 |
Championship Groep | Gs | W | G | V | P | Ds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 27 | 18 | 4 | 5 | 41/23 | 58 |
2 | KuPS | 27 | 17 | 6 | 4 | 43/21 | 57 |
3 | Honka | 27 | 14 | 7 | 6 | 53/27 | 49 |
4 | Jaca | 27 | 13 | 6 | 8 | 40/40 | 45 |
5 | Inter Turku | 27 | 10 | 5 | 12 | 42/36 | 35 |
6 | SJK | 27 | 10 | 5 | 12 | 33/38 | 35 |
Kwalificatie voor de kampioensronde
Play-offs degradatie
Champions League (Kwalificatie)
Europa Conference League (Kwalificatie)
Europa Conference League (Play-offronde)
Degradatie
Gs: Gespeeld
W: Gewonnen
G: Gelijk
V: Verloren
P: Punten
Ds: Doelsaldo