Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
UEFA Youth League
Calcio
Archivio del torneo
Classifica della liga e risultati
Percorso Champions League | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Under-19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19/7 | 18 |
2 | Sporting Under-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/3 | 16 |
3 | Salisburgo Under-19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17/9 | 16 |
4 | Barcellona Under-19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17/10 | 15 |
5 | Stoccarda Under-19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
6 | Real Madrid Under-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/5 | 12 |
7 | Atalanta Under-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/12 | 12 |
8 | Atletico Madrid Under-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/8 | 11 |
9 | Benfica Under-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/7 | 11 |
10 | Juventus Under-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/4 | 11 |
11 | Bayern Monaco Under-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/12 | 10 |
12 | Manchester City Under-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16/8 | 10 |
13 | Girona Under-19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9/5 | 10 |
14 | Shakhtar Donetsk Under-19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
15 | Aston Villa Under-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14/11 | 9 |
16 | Sturm Graz Under-19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/8 | 9 |
17 | Celtic Under-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
18 | Dinamo Zagabria Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
19 | Dortmund Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/8 | 8 |
20 | Liverpool Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/8 | 8 |
21 | Lille Under-19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8/7 | 8 |
22 | AS Monaco Under-19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 8 |
23 | PSG Under-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14/13 | 7 |
24 | Leverkusen Under-19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | 7 |
25 | PSV Under-19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8/9 | 6 |
26 | Arsenal Under-19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/12 | 6 |
27 | Crvena Zvezda Under-19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/11 | 5 |
28 | Feyenoord Under-19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
29 | Young Boys Under-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/17 | 3 |
30 | Bruges Under-19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/11 | 3 |
31 | RB Lipsia Under-19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/18 | 3 |
32 | Bologna Under-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7/14 | 2 |
33 | Brest Under-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/16 | 2 |
34 | Slovan Bratislava Under-19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/20 | 2 |
35 | Sparta Praga Under-19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/15 | 1 |
Prossima svolta
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
Data
Partita
10 dic
Shakhtar Donetsk Under-19
0:2
Bayern Monaco Under-19
10 dic
Girona Under-19
2:2
Liverpool Under-19
10 dic
Dinamo Zagabria Under-19
2:1
Celtic Under-19
10 dic
Leverkusen Under-19
0:1
Inter Under-19
10 dic
Brest Under-19
1:3
PSV Under-19
10 dic
Bruges Under-19
0:1
Sporting Under-19
10 dic
Salisburgo Under-19
3:2
PSG Under-19
10 dic
Atalanta Under-19
0:4
Real Madrid Under-19
10 dic
RB Lipsia Under-19
3:4
Aston Villa Under-19
11 dic
Benfica Under-19
3:0
Bologna Under-19
11 dic
Lille Under-19
1:1
Sturm Graz Under-19
11 dic
Atletico Madrid Under-19
5:0
Slovan Bratislava Under-19
11 dic
Juventus Under-19
1:1
Manchester City Under-19
11 dic
Arsenal Under-19
2:0
AS Monaco Under-19
11 dic
Feyenoord Under-19
3:0
Sparta Praga Under-19
11 dic
Stoccarda Under-19
2:1
Young Boys Under-19
11 dic
Dortmund Under-19
2:3
Barcellona Under-19
11 feb
Salisburgo Under-19
-:-
Celtic Under-19
11 feb
Real Madrid Under-19
-:-
Dortmund Under-19
11 feb
Inter Under-19
-:-
Lille Under-19
11 feb
Stoccarda Under-19
-:-
Liverpool Under-19
11 feb
Sporting Under-19
-:-
AS Monaco Under-19
11 feb
Barcellona Under-19
-:-
Dinamo Zagabria Under-19