Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Giochi Olimpici
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia Under-23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
2 | Stati Uniti Under-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/4 | 6 |
3 | Nuova Zelanda Under-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 3 |
4 | Guinea Under-23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/6 | 0 |
Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocco Under-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
2 | Argentina Under-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | 6 |
3 | Ucraina Under-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | 3 |
4 | Iraq Under-23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto Under-23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 7 |
2 | Spagna Under-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | Repubblica Dominicana Under-23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 2 |
4 | Uzbekistan Under-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Gruppo D | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone Under-23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/0 | 9 |
2 | Paraguay Under-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 6 |
3 | Mali Under-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | 1 |
4 | Israele Under-23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Prossima svolta
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti