Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Coppa dei Campioni
Calcio
Archivio del torneo
Classifica della liga e risultati
G | V | N | P | Gol | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barcellona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bayern Monaco | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Bruges | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagabria | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Stoccarda | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Praga | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salisburgo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Lipsia | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
Data
Partita
10 dic
Girona
0:1
Liverpool
10 dic
Dinamo Zagabria
0:0
Celtic
10 dic
RB Lipsia
2:3
Aston Villa
10 dic
Leverkusen
1:0
Inter
10 dic
Brest
1:0
PSV
10 dic
Atalanta
2:3
Real Madrid
10 dic
Shakhtar Donetsk
1:5
Bayern Monaco
10 dic
Bruges
2:1
Sporting
10 dic
RB Salisburgo
0:3
PSG
11 dic
Lille
3:2
Sturm Graz
11 dic
Atletico Madrid
3:1
Slovan Bratislava
11 dic
Dortmund
2:3
Barcellona
11 dic
Juventus
2:0
Manchester City
11 dic
Milan
2:1
Crvena Zvezda
11 dic
Benfica
0:0
Bologna
11 dic
Arsenal
3:0
AS Monaco
11 dic
Feyenoord
4:2
Sparta Praga
11 dic
Stoccarda
5:1
Young Boys
21 gen
AS Monaco
-:-
Aston Villa
21 gen
Atalanta
-:-
Sturm Graz
21 gen
Bologna
-:-
Dortmund
21 gen
Atletico Madrid
-:-
Leverkusen
21 gen
Benfica
-:-
Barcellona
21 gen
Liverpool
-:-
Lille
21 gen
Crvena Zvezda
-:-
PSV
21 gen
Slovan Bratislava
-:-
Stoccarda
21 gen
Bruges
-:-
Juventus
22 gen
RB Lipsia
-:-
Sporting
22 gen
Shakhtar Donetsk
-:-
Brest
22 gen
PSG
-:-
Manchester City
22 gen
Milan
-:-
Girona
22 gen
Real Madrid
-:-
RB Salisburgo
22 gen
Arsenal
-:-
Dinamo Zagabria
22 gen
Feyenoord
-:-
Bayern Monaco
22 gen
Sparta Praga
-:-
Inter
22 gen
Celtic
-:-
Young Boys