Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Russia. Prima lega
Calcio
Archivio del torneo
Classifica della liga e risultati
G | V | N | P | Gol | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orenburg | 38 | 26 | 6 | 6 | 59/26 | 84 |
2 | Krylia Sovetov | 38 | 26 | 4 | 8 | 60/23 | 82 |
3 | Enisej | 38 | 25 | 6 | 7 | 68/32 | 81 |
4 | Tambov | 38 | 20 | 8 | 10 | 57/36 | 68 |
5 | Baltika | 38 | 19 | 7 | 12 | 44/35 | 64 |
6 | Soči | 38 | 13 | 16 | 9 | 52/47 | 55 |
7 | Sibir | 38 | 14 | 11 | 13 | 38/31 | 53 |
8 | Šinnik | 38 | 14 | 11 | 13 | 45/45 | 53 |
9 | Kuban | 38 | 12 | 13 | 13 | 47/47 | 49 |
10 | Volgar | 38 | 12 | 9 | 17 | 40/46 | 45 |
11 | Avangard Kursk | 38 | 10 | 15 | 13 | 43/46 | 45 |
12 | Niznij Novgorod | 38 | 11 | 11 | 16 | 37/50 | 44 |
13 | Chimki | 38 | 12 | 7 | 19 | 33/49 | 43 |
14 | Spartak M 2 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47/64 | 42 |
15 | Tom | 38 | 10 | 11 | 17 | 36/56 | 41 |
16 | Zenit 2 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43/59 | 40 |
17 | Rotor | 38 | 10 | 10 | 18 | 38/45 | 40 |
18 | Luč | 38 | 9 | 13 | 16 | 40/52 | 40 |
19 | Tyumen | 38 | 9 | 12 | 17 | 41/54 | 39 |
20 | Fakel | 38 | 9 | 8 | 21 | 27/52 | 35 |
Promozione
Spareggio promozione
Retrocessione
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
Data
Partita
9 set
Baltika
2:1
Tyumen
14 set
Soči
0:0
Rotor
6 ott
Šinnik
2:0
Enisej
20 ott
Šinnik
1:3
Baltika
26 ott
Tyumen
4:1
Enisej
2 nov
Enisej
2:0
Rotor
8 nov
Rotor
1:1
Soči
17 nov
Tyumen
0:1
Soči
23 nov
Enisej
0:0
Šinnik
1 dic
Rotor
1:1
Šinnik
1 mar
Baltika
-:-
Šinnik
8 mar
Baltika
-:-
Rotor
15 mar
Tyumen
-:-
Baltika
22 mar
Soči
-:-
Šinnik
29 mar
Soči
-:-
Enisej
12 apr
Baltika
-:-
Soči
12 apr
Tyumen
-:-
Šinnik
19 apr
Rotor
-:-
Tyumen
3 mag
Rotor
-:-
Enisej
17 mag
Baltika
-:-
Enisej
Altre competizioni in questo paese
Russia. Supercoppa
Russia. Premier Liga
Russia. Coppa
Russia. Seconda lega. Divizion A. Oro
Russia. Seconda lega. Divizion A. Argento
Russia. Seconda lega. Divizion B. Gruppo 1
Russia. Seconda lega. Divizion B. Gruppo 2
Russia. Seconda lega. Divizion B. Gruppo 3
Russia. Seconda lega. Divizion B. Gruppo 4
Russia. Donne. Premier League
Russia. FNL-2. Est
Mostra tutto