Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Paraguay. Primera Division
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Apertura | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 22 | 15 | 4 | 3 | 40/14 | 49 |
2 | Guarani As | 22 | 15 | 3 | 4 | 48/31 | 48 |
3 | Olimpia | 22 | 9 | 9 | 4 | 32/23 | 36 |
4 | Cerro Porteno | 22 | 11 | 2 | 9 | 26/26 | 35 |
5 | Sol de America | 22 | 8 | 10 | 4 | 31/17 | 34 |
6 | Independiente de CG | 22 | 7 | 8 | 7 | 27/27 | 29 |
7 | General Diaz | 22 | 6 | 7 | 9 | 22/32 | 25 |
8 | Deportivo Capiata | 22 | 7 | 3 | 12 | 21/31 | 24 |
9 | Nacional As | 22 | 5 | 8 | 9 | 24/30 | 23 |
10 | Rubio Nu | 22 | 4 | 8 | 10 | 25/35 | 20 |
11 | Sportivo Luqueno | 22 | 3 | 8 | 11 | 21/33 | 17 |
12 | Sportivo Trinidense | 22 | 1 | 12 | 9 | 23/41 | 15 |
Data
Partita
21 nov
Sportivo Trinidense
3:2
Cerro Porteno
24 nov
Olimpia
1:1
Nacional As
25 nov
Libertad
2:0
Sol de America
28 nov
Sportivo Luqueno
0:1
Olimpia
28 nov
Cerro Porteno
2:3
Libertad
29 nov
Nacional As
0:0
Guarani As
24 gen
Olimpia
-:-
Guarani As
24 gen
Cerro Porteno
-:-
Libertad
30 gen
Nacional As
-:-
Libertad
30 gen
Sportivo Luqueno
-:-
Cerro Porteno
5 feb
Cerro Porteno
-:-
Nacional As
5 feb
Sportivo Trinidense
-:-
Sportivo Luqueno
Clausura | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 22 | 14 | 3 | 5 | 41/23 | 45 |
2 | Olimpia | 22 | 12 | 6 | 4 | 37/20 | 42 |
3 | Guarani As | 22 | 12 | 1 | 9 | 36/29 | 37 |
4 | General Diaz | 22 | 9 | 8 | 5 | 30/21 | 35 |
5 | Sportivo Luqueno | 22 | 9 | 6 | 7 | 36/31 | 33 |
6 | Sol de America | 22 | 7 | 7 | 8 | 26/32 | 28 |
7 | Nacional As | 22 | 6 | 9 | 7 | 26/30 | 27 |
8 | Libertad | 22 | 7 | 5 | 10 | 26/27 | 26 |
9 | Deportivo Capiata | 22 | 6 | 8 | 8 | 19/22 | 26 |
10 | Rubio Nu | 22 | 6 | 7 | 9 | 16/25 | 25 |
11 | Sportivo Trinidense | 22 | 4 | 7 | 11 | 20/28 | 19 |
12 | Independiente de CG | 22 | 5 | 3 | 14 | 16/41 | 18 |
Data
Partita
21 nov
Sportivo Trinidense
3:2
Cerro Porteno
24 nov
Olimpia
1:1
Nacional As
25 nov
Libertad
2:0
Sol de America
28 nov
Sportivo Luqueno
0:1
Olimpia
28 nov
Cerro Porteno
2:3
Libertad
29 nov
Nacional As
0:0
Guarani As
24 gen
Olimpia
-:-
Guarani As
24 gen
Cerro Porteno
-:-
Libertad
30 gen
Nacional As
-:-
Libertad
30 gen
Sportivo Luqueno
-:-
Cerro Porteno
5 feb
Cerro Porteno
-:-
Nacional As
5 feb
Sportivo Trinidense
-:-
Sportivo Luqueno
Coppa Libertadores
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti