Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Donne. Campionato europeo Under-19. Qualificazione
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Lega A. Gruppo 1 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germania (D) Under-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/1 | 9 |
2 | Danimarca (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 |
3 | Grecia (D) Under-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Kosovo (D) Under-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/9 | 0 |
Lega A. Gruppo 2 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia (D) Under-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16/0 | 9 |
2 | Portogallo (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 | Slovacchia (D) Under-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/10 | 3 |
4 | Macedonia del Nord (D) Under-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/11 | 0 |
Lega A. Gruppo 3 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia (D) Under-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 9 |
2 | Irlanda (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
3 | Finlandia (D) Under-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/4 | 3 |
4 | Bulgaria (D) Under-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/10 | 0 |
Lega A. Gruppo 4 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12/2 | 6 |
2 | Polonia (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/2 | 6 |
3 | Inghilterra (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/2 | 6 |
4 | Turchia (D) Under-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/20 | 0 |
Lega A. Gruppo 5 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria (D) Under-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | 7 |
2 | Repubblica Ceca (D) Under-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/0 | 5 |
3 | Serbia (D) Under-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/3 | 4 |
4 | Fær Øer (D) Under-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/17 | 0 |
Lega A. Gruppo 6 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna (D) Under-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/0 | 9 |
2 | Belgio (D) Under-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 4 |
3 | Islanda (D) Under-19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2 |
4 | Irlanda del Nord (D) Under-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/9 | 1 |
Lega A. Gruppo 7 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paesi Bassi (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11/4 | 6 |
2 | Svezia (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | 6 |
3 | Scozia (D) Under-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/7 | 6 |
4 | Ungheria (D) Under-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/13 | 0 |
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
Altre competizioni in questo paese
Donne. Coppa dei Campioni
Donne. Campionato mondiale
Donne. Campionato europeo
Donne. Giochi Olimpici
Donne. Algarve Cup
Donne. Qualificazioni al CM
Donne. Coppa dei Campioni. Qualificazione
Donne. Qualificazioni al campionato europeo
Donne. Qualificazioni al CM. Europa
Donne. Campionato europeo Under-19
Donne. Campionato europeo Under-19. Qualificazione
Donne. Campionato europeo Under-17
Donne. Campionato europeo Under-17. Qualificazioni
Donne. Amichevole. Squadre nazionali
Donne. Amichevole
Donne. Qualificazioni al CM. CONCACAF
Donne. Coppa dell'Asia orientale
Mostra tutto