Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Spagna. Segunda Federacion. Gruppo 3
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
2ª tappa | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornella | 26 | 12 | 6 | 8 | 36/29 | 42 |
2 | Badalona Futur | 26 | 10 | 9 | 7 | 27/26 | 39 |
3 | Hercules | 26 | 10 | 8 | 8 | 28/23 | 38 |
4 | Lleida | 26 | 10 | 5 | 11 | 28/28 | 35 |
5 | La Nucia | 26 | 8 | 7 | 11 | 20/28 | 31 |
6 | Atletico Levante | 26 | 8 | 6 | 12 | 20/29 | 30 |
Gruppo di campionato | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | 36/10 | 52 |
2 | Barcelona Atletic | 26 | 15 | 4 | 7 | 42/27 | 49 |
3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | 34/25 | 44 |
4 | Gimnastic Tarragona | 26 | 11 | 10 | 5 | 38/24 | 43 |
5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | 22/25 | 33 |
6 | Villarreal B | 24 | 7 | 8 | 9 | 31/32 | 29 |
Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnastic Tarragona | 20 | 9 | 8 | 3 | 32/15 | 35 |
2 | Barcelona Atletic | 20 | 10 | 4 | 6 | 28/17 | 34 |
3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 23/19 | 31 |
4 | Badalona Futur | 20 | 7 | 8 | 5 | 19/19 | 29 |
5 | Cornella | 20 | 8 | 5 | 7 | 27/25 | 29 |
6 | Lleida | 20 | 8 | 3 | 9 | 24/23 | 27 |
7 | Espanyol B | 20 | 6 | 5 | 9 | 22/27 | 23 |
8 | L`Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | 21/35 | 22 |
9 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | 13/20 | 21 |
10 | Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | 19/28 | 18 |
Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | 26/5 | 40 |
2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | 17/16 | 31 |
3 | Villarreal B | 18 | 7 | 7 | 4 | 21/15 | 28 |
4 | Hercules | 18 | 6 | 6 | 6 | 15/14 | 24 |
5 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
6 | Atletico Levante | 18 | 6 | 4 | 8 | 15/19 | 22 |
7 | Atzeneta | 18 | 5 | 6 | 7 | 20/18 | 21 |
8 | SCR Pena Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | 10/13 | 21 |
9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | 12/26 | 15 |
10 | Valencia Mestalla | 18 | 2 | 9 | 7 | 20/26 | 15 |
Play-out girone | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR Pena Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 20/20 | 36 |
2 | Espanyol B | 28 | 10 | 7 | 11 | 33/34 | 37 |
3 | AE Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | 23/27 | 36 |
4 | Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | 29/35 | 34 |
5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | 27/29 | 28 |
6 | L`Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | 31/48 | 30 |
7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | 25/40 | 25 |
8 | Valencia Mestalla | 26 | 2 | 12 | 12 | 24/35 | 18 |
Retrocessione
Spareggio promozione
Play-Off possibile
Prossima svolta
Spareggio retrocessione
Possibile retrocessione
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
Altre competizioni in questo paese
Spagna. Supercoppa
Spagna. La Liga
Spagna. Coppa del Re
Spagna. Segunda Division
Spagna. Primera Federacion. Gruppo 1
Spagna. Primera Federacion. Gruppo 2
Spagna. Primera Federacion. Play-Off
Spagna. Segunda Federacion. Gruppo 1
Spagna. Segunda Federacion. Gruppo 2
Spagna. Segunda Federacion. Gruppo 4
Spagna. Segunda Federacion. Gruppo 5
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 1
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 2
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 3
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 4
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 5
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 6
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 7
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 8
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 9
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 10
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 11
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 12
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 13
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 14
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 15
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 16
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 17
Spagna. Tercera Federacion. Gruppo 18
Spagna. Tercera Federacion. Play-Off
Spagna. Donne. Primera Division
Spagna. Primera Federacion. Playoff
Mostra tutto