Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
NBA
Pallacanestro
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Eastern Conference | G | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit | 82 | 50 | 32 | 61 |
2 | Brooklyn Nets | 82 | 49 | 33 | 60 |
3 | Indiana | 82 | 48 | 34 | 59 |
4 | Filadelfia | 82 | 48 | 34 | 59 |
5 | New Orleans | 82 | 47 | 35 | 57 |
6 | Boston | 82 | 44 | 38 | 54 |
7 | Milwaukee | 82 | 42 | 40 | 51 |
8 | Orlando | 82 | 42 | 40 | 51 |
9 | Washington | 82 | 37 | 45 | 45 |
10 | New York | 82 | 37 | 45 | 45 |
11 | Atlanta | 82 | 35 | 47 | 43 |
12 | Chicago | 82 | 30 | 52 | 37 |
13 | Miami | 82 | 25 | 57 | 30 |
14 | Toronto | 82 | 24 | 58 | 29 |
15 | Cleveland | 82 | 17 | 65 | 21 |
Data
Partita
15 dic
Orlando
91:100
New York
17 dic
Detroit
125:124
Miami
17 dic
Brooklyn Nets
101:130
Cleveland
17 dic
Toronto
121:122
Chicago
20 dic
Boston
108:117
Chicago
20 dic
Toronto
94:101
Brooklyn Nets
21 dic
Cleveland
124:101
Milwaukee
22 dic
Orlando
-:-
Miami
22 dic
Chicago
-:-
Boston
22 dic
Cleveland
-:-
Filadelfia
22 dic
Milwaukee
-:-
Washington
22 dic
New Orleans
-:-
New York
24 dic
Orlando
-:-
Boston
24 dic
Miami
-:-
Brooklyn Nets
Western Conference | G | V | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | 82 | 60 | 22 | 73 |
2 | San Antonio | 82 | 60 | 22 | 73 |
3 | Sacramento | 82 | 59 | 23 | 72 |
4 | Minnesota | 82 | 51 | 31 | 62 |
5 | Portland | 82 | 50 | 32 | 61 |
6 | LA Lakers | 82 | 50 | 32 | 61 |
7 | Utah | 82 | 47 | 35 | 57 |
8 | Phoenix | 82 | 44 | 38 | 54 |
9 | Houston | 82 | 43 | 39 | 52 |
10 | Oklahoma | 82 | 40 | 42 | 49 |
11 | Golden State | 82 | 38 | 44 | 46 |
12 | Memphis | 82 | 28 | 54 | 34 |
13 | LA Clippers | 82 | 27 | 55 | 33 |
14 | Denver | 82 | 17 | 65 | 21 |
Data
Partita
16 dic
LA Lakers
116:110
Memphis
17 dic
Sacramento
129:130
Denver
17 dic
LA Clippers
144:107
Utah
20 dic
Memphis
144:93
Golden State
20 dic
Dallas
95:118
LA Clippers
20 dic
Portland
126:124
Denver
20 dic
Sacramento
100:113
LA Lakers
21 dic
Sacramento
-:-
LA Lakers
22 dic
Minnesota
-:-
Golden State
22 dic
Dallas
-:-
LA Clippers
22 dic
San Antonio
-:-
Portland
24 dic
Memphis
-:-
LA Clippers
24 dic
Dallas
-:-
Portland
24 dic
Denver
-:-
Phoenix
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
VS: Vinta ai supplementari
PS: Persa ai supplementari