Costa Rica. Liga de Ascenso
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Apertura - Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cartagena | 12 | 6 | 5 | 1 | 19/12 | 23 |
2 | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 17/12 | 21 |
3 | Jaco Rays | 12 | 4 | 6 | 2 | 14/11 | 18 |
4 | Guanacasteca | 12 | 4 | 4 | 4 | 15/15 | 16 |
5 | Carmelita | 12 | 3 | 1 | 8 | 15/22 | 10 |
6 | Inter San Carlos | 12 | 3 | 1 | 8 | 14/24 | 10 |
Data
Partita
Tutte le partite
Apertura - Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belen | 12 | 9 | 1 | 2 | 25/10 | 28 |
2 | Cariari | 12 | 7 | 1 | 4 | 23/18 | 22 |
3 | CS Uruguay | 12 | 5 | 2 | 5 | 15/12 | 17 |
4 | Municipal Liberia | 12 | 3 | 1 | 8 | 7/21 | 10 |
Apertura - Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turrialba | 12 | 8 | 3 | 1 | 24/9 | 27 |
2 | San Carlos | 12 | 7 | 3 | 2 | 31/19 | 24 |
3 | Coto Brus | 12 | 4 | 2 | 6 | 13/18 | 14 |
4 | Aserri | 12 | 2 | 3 | 7 | 10/22 | 9 |
Clausura - Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco Rays | 12 | 9 | 1 | 2 | 20/10 | 28 |
2 | Grecia | 12 | 6 | 3 | 3 | 22/20 | 21 |
3 | Inter San Carlos | 12 | 5 | 2 | 5 | 14/15 | 17 |
4 | Guanacasteca | 12 | 4 | 3 | 5 | 12/15 | 15 |
5 | Cartagena | 12 | 4 | 2 | 6 | 13/13 | 14 |
6 | Carmelita | 12 | 4 | 0 | 8 | 14/19 | 12 |
Data
Partita
Tutte le partite
Clausura - Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Uruguay | 12 | 9 | 1 | 2 | 27/14 | 28 |
2 | Belen | 12 | 6 | 4 | 2 | 19/13 | 22 |
3 | Municipal Liberia | 12 | 4 | 3 | 5 | 23/26 | 15 |
4 | Cariari | 12 | 3 | 1 | 8 | 13/26 | 10 |
Clausura - Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turrialba | 12 | 7 | 5 | 0 | 25/11 | 26 |
2 | San Carlos | 12 | 5 | 5 | 2 | 25/12 | 20 |
3 | Aserri | 12 | 5 | 2 | 5 | 23/17 | 17 |
4 | Coto Brus | 12 | 5 | 2 | 5 | 22/27 | 17 |
Promozione
Retrocessione
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti