Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Qualificazioni al CM. Europa
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Primo turno - Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lussemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Irlanda del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
4 set
Lussemburgo
-:-
Irlanda del Nord
7 set
Lussemburgo
-:-
Slovacchia
Primo turno - Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Svezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Svizzera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Scozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo D | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Islanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo E | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Turchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo F | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Ungheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo G | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo H | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bosnia e Erzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Cipro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
21 mar
Romania
-:-
Bosnia e Erzegovina
21 mar
Cipro
-:-
San Marino
24 mar
Bosnia e Erzegovina
-:-
Cipro
Primo turno - Gruppo I | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Israele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Primo turno - Gruppo J | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Macedonia del Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
22 mar
Liechtenstein
-:-
Macedonia del Nord
22 mar
Galles
-:-
Kazakistan
25 mar
Liechtenstein
-:-
Kazakistan
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti