Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Qualificazioni al CM. Africa
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egitto | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | 10 |
2 | Guinea-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | 5 |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Etiopia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |
6 | Gibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
9 giu
Gibuti
1:1
Etiopia
10 giu
Guinea-Bissau
1:1
Egitto
10 giu
Burkina Faso
2:2
Sierra Leone
Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 10 |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | RD Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 7 |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 3 |
5 | Sudan del Sud | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | 2 |
6 | Mauritania | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
9 giu
RD Congo
1:0
Togo
9 giu
Mauritania
0:1
Senegal
11 giu
Sudan del Sud
0:3
Sudan
Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 7 |
2 | Sudafrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
5 | Nigeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | 3 |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
10 giu
Benin
2:1
Nigeria
11 giu
Sudafrica
3:1
Zimbabwe
11 giu
Lesotho
0:1
Ruanda
Gruppo D | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 8 |
2 | Libia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
3 | Capo Verde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | 6 |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
6 | Eswatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
11 giu
Mauritius
2:1
Eswatini
11 giu
Capo Verde
1:0
Libia
11 giu
Angola
1:1
Camerun
Gruppo F | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa d`Avorio | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | 5 |
5 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
6 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
11 giu
Kenya
0:0
Costa d`Avorio
11 giu
Gabon
3:2
Gambia
11 giu
Seychelles
1:3
Burundi
Gruppo G | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Mozambico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
6 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
10 giu
Somalia
1:3
Botswana
10 giu
Uganda
1:2
Algeria
10 giu
Guinea
0:1
Mozambico
Gruppo H | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | Namibia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Liberia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 6 |
5 | Guinea Equatoriale | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 3 |
6 | Sao Tome and Principe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
9 giu
Sao Tome and Principe
0:1
Liberia
9 giu
Namibia
0:0
Tunisia
10 giu
Guinea Equatoriale
1:0
Malawi
Gruppo I | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comore | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Ghana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 |
5 | Repubblica Centrafricana | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | 4 |
6 | Ciad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
10 giu
Ghana
4:3
Repubblica Centrafricana
11 giu
Madagascar
0:0
Mali
11 giu
Ciad
0:2
Comore
Prossima svolta
Play-Off possibile
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti