Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Qualificazioni al CM. Asia
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Secondo turno - Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/14 | 5 |
Secondo turno - Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/0 | 18 |
2 | Corea del Nord | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 9 |
3 | Siria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Birmania | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/28 | 1 |
Secondo turno - Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/1 | 16 |
2 | Cina | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
3 | Tailandia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
Secondo turno - Gruppo D | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
2 | Kirghizistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
3 | Malesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/9 | 10 |
4 | Cina Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/17 | 0 |
Secondo turno - Gruppo E | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/4 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/14 | 2 |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 |
Secondo turno - Gruppo F | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/2 | 18 |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Filippine | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
Secondo turno - Gruppo G | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giordania | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | 13 |
2 | Arabia Saudita | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/3 | 13 |
3 | Tagikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/26 | 0 |
Secondo turno - Gruppo H | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAU | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/20 | 1 |
Secondo turno - Gruppo I | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/0 | 18 |
2 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Libano | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/20 | 1 |
Terzo turno - Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Uzbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | EAU | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | Kirghizistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | Corea del Nord | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
19 nov
Corea del Nord
0:1
Uzbekistan
19 nov
Kirghizistan
2:3
Iran
19 nov
EAU
5:0
Qatar
Terzo turno - Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | Iraq | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | Giordania | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
Data
Partita
Tutte le partite
19 nov
Palestina
1:1
Corea del Sud
19 nov
Oman
0:1
Iraq
19 nov
Kuwait
1:1
Giordania
Terzo turno - Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Arabia Saudita | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | Cina | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
Data
Partita
Tutte le partite
19 nov
Cina
1:3
Giappone
19 nov
Indonesia
2:0
Arabia Saudita
19 nov
Bahrain
2:2
Australia
Prossima svolta
Campionato mondiale
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti