Home
Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.

Francia. National 2

Calcio

Classifica della liga e risultati

G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Gazelec Ajaccio Gazelec Ajaccio 34 20 8 6 51/32 102
2 Racing Besancon Racing Besancon 32 18 10 4 41/22 96
3 Quevilly Quevilly 32 18 9 5 58/33 95
4 Le Poire Sur Vie Le Poire Sur Vie 32 16 11 5 47/24 91
5 Martigues Martigues 34 17 13 4 57/28 98
6 Epinal Epinal 32 15 16 1 51/22 93
7 Red Star Red Star 32 16 12 4 37/21 92
8 Cherbourg Cherbourg 32 12 13 7 41/37 81
9 Pau Pau 34 17 10 7 56/33 95
10 Borgo Borgo 32 17 9 6 44/27 91
11 US Ivry US Ivry 32 15 11 6 52/31 88
12 La Vitreenne La Vitreenne 32 11 15 6 39/26 80
13 Lyon 2 Lyon 2 34 13 14 7 53/41 87
14 Sochaux 2 Sochaux 2 32 16 5 11 49/36 85
15 Metz 2 Metz 2 32 14 11 7 42/32 85
16 Les Herbiers Les Herbiers 32 12 10 10 48/36 78
17 Monaco B Monaco B 34 12 14 8 49/41 84
18 Villefranche Villefranche 32 15 5 12 45/34 82
19 Carquefou Carquefou 32 12 10 10 42/36 78
20 Poissy Poissy 32 13 6 13 45/46 77
21 Tolone Tolone 34 13 10 11 41/40 83
22 Amneville Amneville 32 13 10 9 50/45 81
23 Moulins Yzeure Moulins Yzeure 32 11 11 10 30/26 76
24 Avion Avion 32 10 11 11 40/43 73
25 Colomiers Colomiers 34 11 12 11 46/40 79
26 Bourg-en-Bresse P Bourg-en-Bresse P 32 12 11 9 50/48 79
27 AS Moulins AS Moulins 32 11 11 10 42/43 76
28 Villemomble Villemomble 32 9 14 9 30/34 73
29 Saint-Etienne B Saint-Etienne B 34 12 9 13 50/49 79
30 PSG B PSG B 32 13 7 12 55/41 78
31 Le Mans B Le Mans B 32 10 12 10 44/38 74
32 Le Havre 2 Le Havre 2 32 10 9 13 38/35 71
33 Auxerre 2 Auxerre 2 32 10 14 8 41/32 76
34 Avranches Avranches 32 9 15 8 32/31 74
35 JA Drancy JA Drancy 32 10 10 12 25/23 71
36 Hyeres Hyeres 34 10 14 10 47/47 78
37 Jura Sud Jura Sud 32 13 5 14 35/42 76
38 Viry-Chatillon Viry-Chatillon 32 11 9 12 36/39 74
39 Senart-Moissy Senart-Moissy 32 9 12 11 22/28 71
40 Nancy 2 Nancy 2 32 11 10 11 48/40 75
41 Romorantin Romorantin 32 11 8 13 43/44 73
42 Compiegne Compiegne 32 10 10 12 28/38 71
43 Pont du Gard Pont du Gard 34 10 12 12 38/40 76
44 Mulhouse Mulhouse 32 9 14 9 45/44 73
45 Lucon FC Lucon FC 32 9 13 10 36/43 72
46 Lens 2 Lens 2 32 10 8 14 41/44 70
47 Agde Agde 34 11 8 15 37/46 75
48 Lorient 2 Lorient 2 32 10 9 13 39/42 71
49 Belfort Belfort 32 9 11 12 34/35 70
50 Entente SSG Entente SSG 32 9 11 12 33/36 70
51 Marignane Gignac Marignane Gignac 34 10 10 14 28/36 74
52 Fontenay Fontenay 32 9 12 11 34/42 71
53 Aubervilliers Aubervilliers 32 9 11 12 40/45 70
54 Raon-l`Etape Raon-l`Etape 32 9 10 13 39/49 69
55 Tarbes Tarbes 34 10 9 15 38/42 73
56 Caen 2 Caen 2 32 8 14 10 40/55 70
57 Mantois 78 Mantois 78 32 10 6 16 35/43 68
58 Lyon Duchere Lyon Duchere 32 9 8 15 40/51 67
59 Beziers Beziers 34 10 9 15 42/51 73
60 St-Pryve St-Hilaire St-Pryve St-Hilaire 32 11 3 18 40/53 68
61 Lille 2 Lille 2 32 7 11 14 37/45 64
62 GOAL GOAL 32 4 10 18 34/67 54
63 Aurillac Arpajon Aurillac Arpajon 34 7 8 19 33/57 63
64 Rennes 2 Rennes 2 32 7 8 17 27/45 61
65 Noisy Le Sec Noisy Le Sec 32 5 12 15 30/52 59
66 Louhans Cuiseaux Louhans Cuiseaux 32 2 1 29 13/83 38
67 Genets Anglet Genets Anglet 34 6 9 19 32/68 61
Promozione
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti