Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Qualificazioni al campionato europeo
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | Scozia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Norvegia | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Cipro | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
16 nov
Georgia
2:2
Scozia
19 nov
Spagna
3:1
Georgia
19 nov
Scozia
3:3
Norvegia
Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Paesi Bassi | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Grecia | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | Irlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Gibilterra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
18 nov
Francia
14:0
Gibilterra
21 nov
Grecia
2:2
Francia
21 nov
Gibilterra
0:6
Paesi Bassi
Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inghilterra | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Ucraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Macedonia del Nord | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
17 nov
Italia
5:2
Macedonia del Nord
20 nov
Ucraina
0:0
Italia
20 nov
Macedonia del Nord
1:1
Inghilterra
Gruppo D | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turchia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Croazia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | Galles | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Lettonia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Data
Partita
Tutte le partite
18 nov
Lettonia
0:2
Croazia
21 nov
Croazia
1:0
Armenia
21 nov
Galles
1:1
Turchia
Gruppo E | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | Repubblica Ceca | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Polonia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Moldavia | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Fær Øer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
17 nov
Polonia
1:1
Repubblica Ceca
20 nov
Repubblica Ceca
3:0
Moldavia
20 nov
Albania
0:0
Fær Øer
Gruppo F | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgio | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | Svezia | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
16 nov
Azerbaijan
3:0
Svezia
19 nov
Belgio
5:0
Azerbaijan
19 nov
Svezia
2:0
Estonia
Gruppo G | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungheria | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Lituania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Data
Partita
Tutte le partite
16 nov
Montenegro
2:0
Lituania
19 nov
Ungheria
3:1
Montenegro
19 nov
Serbia
2:2
Bulgaria
Gruppo H | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarca | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Finlandia | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Kazakistan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Irlanda del Nord | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
20 nov
San Marino
1:2
Finlandia
20 nov
Slovenia
2:1
Kazakistan
20 nov
Irlanda del Nord
2:0
Danimarca
Gruppo I | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | Svizzera | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | Israele | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Bielorussia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
21 nov
Romania
1:0
Svizzera
21 nov
Andorra
0:2
Israele
21 nov
Kosovo
0:1
Bielorussia
Gruppo J | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Slovacchia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Lussemburgo | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | Islanda | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Bosnia e Erzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
19 nov
Liechtenstein
0:1
Lussemburgo
19 nov
Bosnia e Erzegovina
1:2
Slovacchia
19 nov
Portogallo
2:0
Islanda
Prossima svolta
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti