Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Messico. Donne. Liga MX
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Apertura | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey (D) | 17 | 13 | 3 | 1 | 41/11 | 42 |
2 | UANL (D) | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/12 | 41 |
3 | America (D) | 17 | 12 | 4 | 1 | 55/11 | 40 |
4 | Pachuca (D) | 17 | 11 | 4 | 2 | 42/16 | 37 |
5 | Juarez (D) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32/14 | 32 |
6 | Guadalajara (D) | 17 | 9 | 3 | 5 | 34/25 | 30 |
7 | Pumas (D) | 17 | 9 | 2 | 6 | 33/31 | 29 |
8 | Toluca (D) | 17 | 8 | 2 | 7 | 31/30 | 26 |
9 | Tijuana (D) | 17 | 8 | 1 | 8 | 36/31 | 25 |
10 | Queretaro (D) | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/23 | 25 |
11 | Atlas (D) | 17 | 7 | 4 | 6 | 23/27 | 25 |
12 | Cruz Azul (D) | 17 | 6 | 2 | 9 | 25/27 | 20 |
13 | Leon (D) | 17 | 5 | 4 | 8 | 14/23 | 19 |
14 | Atletico de San Luis (D) | 17 | 2 | 4 | 11 | 15/41 | 10 |
15 | Mazatlan (D) | 17 | 3 | 1 | 13 | 14/55 | 10 |
16 | Puebla (D) | 17 | 2 | 3 | 12 | 13/29 | 9 |
17 | Santos Laguna (D) | 17 | 2 | 2 | 13 | 11/38 | 8 |
18 | Necaxa (D) | 17 | 2 | 1 | 14 | 8/44 | 7 |
Data
Partita
7 gen
Juarez (D)
3:0
Puebla (D)
7 gen
America (D)
2:1
Cruz Azul (D)
7 gen
UANL (D)
1:2
Tijuana (D)
9 gen
Toluca (D)
5:0
Mazatlan (D)
10 gen
Atlas (D)
2:3
Pachuca (D)
10 gen
Monterrey (D)
2:1
Pumas (D)
10 gen
America (D)
7:0
Queretaro (D)
10 gen
Santos Laguna (D)
0:1
Guadalajara (D)
11 gen
Leon (D)
0:1
Atletico de San Luis (D)
12 gen
Puebla (D)
-:-
UANL (D)
12 gen
Cruz Azul (D)
-:-
Tijuana (D)
13 gen
Juarez (D)
-:-
Necaxa (D)
14 gen
Pumas (D)
-:-
Santos Laguna (D)
15 gen
Pachuca (D)
-:-
Cruz Azul (D)
16 gen
Atletico de San Luis (D)
-:-
Monterrey (D)
16 gen
Puebla (D)
-:-
Leon (D)
16 gen
Queretaro (D)
-:-
Mazatlan (D)
16 gen
Necaxa (D)
-:-
America (D)
Clausura | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
2 | Monterrey (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/1 | 6 |
3 | Pachuca (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10/3 | 6 |
4 | Guadalajara (D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
5 | Toluca (D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/1 | 4 |
6 | Juarez (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
7 | Tijuana (D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
8 | Pumas (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
9 | Santos Laguna (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
10 | Atletico de San Luis (D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
11 | Leon (D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
12 | Cruz Azul (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
13 | UANL (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
14 | Necaxa (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
15 | Puebla (D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
16 | Atlas (D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 0 |
17 | Mazatlan (D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
18 | Queretaro (D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/14 | 0 |
Data
Partita
7 gen
Juarez (D)
3:0
Puebla (D)
7 gen
America (D)
2:1
Cruz Azul (D)
7 gen
UANL (D)
1:2
Tijuana (D)
9 gen
Toluca (D)
5:0
Mazatlan (D)
10 gen
Atlas (D)
2:3
Pachuca (D)
10 gen
Monterrey (D)
2:1
Pumas (D)
10 gen
America (D)
7:0
Queretaro (D)
10 gen
Santos Laguna (D)
0:1
Guadalajara (D)
11 gen
Leon (D)
0:1
Atletico de San Luis (D)
12 gen
Puebla (D)
-:-
UANL (D)
12 gen
Cruz Azul (D)
-:-
Tijuana (D)
13 gen
Juarez (D)
-:-
Necaxa (D)
14 gen
Pumas (D)
-:-
Santos Laguna (D)
15 gen
Pachuca (D)
-:-
Cruz Azul (D)
16 gen
Atletico de San Luis (D)
-:-
Monterrey (D)
16 gen
Puebla (D)
-:-
Leon (D)
16 gen
Queretaro (D)
-:-
Mazatlan (D)
16 gen
Necaxa (D)
-:-
America (D)
Ammesse alla poule scudetto
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti