Home
Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.

Inghilterra. EFL Trophy

Calcio

Classifiche del torneo e risultati

Girone A - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Blackpool Blackpool 3 3 0 0 9/3 9
2 Liverpool Under-21 Liverpool Under-21 3 1 0 2 6/7 3
3 Morecambe Morecambe 3 1 0 2 4/6 3
4 Barrow Barrow 3 1 0 2 3/6 3
Girone B - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Wrexham Wrexham 3 3 0 0 6/1 9
2 Port Vale Port Vale 3 1 1 1 3/3 5
3 Crewe Alexandra Crewe Alexandra 3 1 0 2 2/5 3
4 Newcastle United Under-21 Newcastle United Under-21 3 0 1 2 2/4 1
Girone B - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Crawley Town Crawley Town 3 2 1 0 7/5 7
2 Charlton Athletic Charlton Athletic 3 2 0 1 10/6 6
3 Sutton United Sutton United 3 0 2 1 2/5 3
4 Aston Villa Under-21 Aston Villa Under-21 3 0 1 2 6/9 2
Girone C - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Accrington Stanley Accrington Stanley 3 2 0 1 7/5 6
2 Nottingham Forest Under-21 Nottingham Forest Under-21 3 2 0 1 5/3 6
3 Carlisle Utd Carlisle Utd 3 1 0 2 2/3 3
4 Harrogate Town Harrogate Town 3 1 0 2 5/8 3
Girone C - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Wycombe Wycombe 3 3 0 0 3/0 9
2 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 3 1 1 1 3/2 5
3 Stevenage Stevenage 3 1 1 1 6/4 4
4 Crystal Palace Under-21 Crystal Palace Under-21 3 0 0 3 2/8 0
Girone D - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Wigan Athletic Wigan Athletic 3 1 2 0 10/4 7
2 Fleetwood Town Fleetwood Town 3 2 1 0 9/3 7
3 Leicester City Under-21 Leicester City Under-21 3 1 0 2 2/11 3
4 Tranmere Rovers Tranmere Rovers 3 0 1 2 0/3 1
Girone D - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Peterborough United Peterborough United 3 2 0 1 5/2 6
2 Colchester Utd Colchester Utd 3 2 0 1 3/6 6
3 Tottenham Under-21 Tottenham Under-21 3 1 0 2 7/7 3
4 Cambridge Utd Cambridge Utd 3 1 0 2 5/5 3
Girone E - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 3 0 0 13/1 9
2 Stockport Stockport 3 1 1 1 4/4 4
3 Salford City Salford City 3 1 0 2 5/9 3
4 Manchester United Under-21 Manchester United Under-21 3 0 1 2 5/13 2
Girone E - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Portsmouth Portsmouth 3 2 1 0 10/5 8
2 Fulham Under-21 Fulham Under-21 3 1 2 0 6/5 5
3 Gillingham Gillingham 3 1 0 2 3/7 3
4 Leyton Orient Leyton Orient 3 0 1 2 4/6 2
Girone F - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Bradford City Bradford City 3 3 0 0 10/2 9
2 Barnsley Barnsley 3 2 0 1 6/6 6
3 Manchester City Under-21 Manchester City Under-21 3 0 1 2 3/8 2
4 Grimsby Town Grimsby Town 3 0 1 2 3/6 1
Girone F - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Milton Keynes Milton Keynes 3 3 0 0 8/3 9
2 Oxford Utd Oxford Utd 3 2 0 1 8/2 6
3 Chelsea Under-21 Chelsea Under-21 3 0 1 2 3/11 2
4 Northampton Town Northampton Town 3 0 1 2 5/8 1
Girone G - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Lincoln City Lincoln City 3 2 0 1 4/2 6
2 Wolverhampton Under-21 Wolverhampton Under-21 3 1 0 2 3/7 3
3 Notts County Notts County 3 0 0 3 2/6 0
Girone G - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Reading Reading 3 3 0 0 19/2 9
2 Arsenal Under-21 Arsenal Under-21 3 1 1 1 9/7 5
3 Exeter City Exeter City 3 1 0 2 1/14 3
4 Swindon Swindon 3 0 1 2 2/8 1
Girone H - Nord G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Doncaster Rovers Doncaster Rovers 3 2 0 1 6/4 6
2 Burton Albion Burton Albion 3 2 0 1 5/3 6
3 Mansfield Town Mansfield Town 3 1 0 2 4/5 3
4 Everton Under-21 Everton Under-21 3 1 0 2 1/4 3
Girone H - Sud G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 West Ham United Under-21 West Ham United Under-21 3 3 0 0 8/1 9
2 Bristol Rovers Bristol Rovers 3 2 0 1 6/4 6
3 Newport County Newport County 3 1 0 2 2/2 3
4 Cheltenham Town Cheltenham Town 3 0 0 3 1/10 0
Gruppo A G V N P Gol Pt Ultimi risultati
1 Forest Green Rovers Forest Green Rovers 3 1 2 0 4/1 6
2 Brighton Under-21 Brighton Under-21 3 1 2 0 3/2 6
3 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 3 1 1 1 3/5 5
4 Walsall Walsall 3 0 1 2 5/7 1
Prossima svolta
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti