Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Inghilterra. EFL Trophy
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Girone A - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool Under-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6/7 | 3 |
3 | Morecambe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 3 |
Girone B - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 9 |
2 | Port Vale | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 5 |
3 | Crewe Alexandra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 3 |
4 | Newcastle United Under-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 1 |
Girone B - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crawley Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/5 | 7 |
2 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/6 | 6 |
3 | Sutton United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 3 |
4 | Aston Villa Under-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/9 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
7 nov
Crawley Town
3:2
Aston Villa Under-21
21 nov
Charlton Athletic
3:0
Sutton United
Girone C - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accrington Stanley | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/5 | 6 |
2 | Nottingham Forest Under-21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Carlisle Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/3 | 3 |
4 | Harrogate Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 3 |
Girone C - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/0 | 9 |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | Stevenage | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/4 | 4 |
4 | Crystal Palace Under-21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
20 ago
Stevenage
1:0
Crystal Palace Under-21
20 ago
AFC Wimbledon
1:0
Wycombe
Girone D - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 10/4 | 7 |
2 | Fleetwood Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/3 | 7 |
3 | Leicester City Under-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/11 | 3 |
4 | Tranmere Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
7 nov
Fleetwood Town
4:0
Leicester City Under-21
14 nov
Tranmere Rovers
5:6
Wigan Athletic
Girone D - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | 6 |
2 | Colchester Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/6 | 6 |
3 | Tottenham Under-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7/7 | 3 |
4 | Cambridge Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 3 |
Data
Partita
Tutte le partite
7 nov
Cambridge Utd
4:1
Tottenham Under-21
21 nov
Colchester Utd
1:0
Peterborough United
Girone E - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/1 | 9 |
2 | Stockport | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 |
3 | Salford City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Manchester United Under-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/13 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
31 ott
Salford City
4:3
Manchester United Under-21
14 nov
Stockport
0:2
Bolton Wanderers
Girone E - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portsmouth | 3 | 2 | 1 | 0 | 10/5 | 8 |
2 | Fulham Under-21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | 5 |
3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
4 | Leyton Orient | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/6 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
7 nov
Gillingham
0:1
Fulham Under-21
7 nov
Leyton Orient
1:2
Portsmouth
Girone F - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/2 | 9 |
2 | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/6 | 6 |
3 | Manchester City Under-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/8 | 2 |
4 | Grimsby Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
21 nov
Bradford City
5:1
Barnsley
29 ott
Grimsby Town
1:1
Manchester City Under-21
Girone F - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milton Keynes | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/3 | 9 |
2 | Oxford Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/2 | 6 |
3 | Chelsea Under-21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/11 | 2 |
4 | Northampton Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
7 nov
Oxford Utd
5:0
Chelsea Under-21
21 nov
Milton Keynes
3:2
Northampton Town
Girone G - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 6 |
2 | Wolverhampton Under-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 |
3 | Notts County | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/6 | 0 |
Girone G - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/2 | 9 |
2 | Arsenal Under-21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/7 | 5 |
3 | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/14 | 3 |
4 | Swindon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/8 | 1 |
Girone H - Nord | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
2 | Burton Albion | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Mansfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Everton Under-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | 3 |
Data
Partita
Tutte le partite
7 nov
Mansfield Town
0:1
Everton Under-21
21 nov
Burton Albion
2:1
Mansfield Town
Girone H - Sud | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United Under-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 |
2 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 6 |
3 | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 3 |
4 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/10 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
17 set
Newport County
1:0
West Ham United Under-21
29 ott
Cheltenham Town
3:1
West Ham United Under-21
Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 6 |
2 | Brighton Under-21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 5 |
4 | Walsall | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 1 |
Prossima svolta
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
Altre competizioni in questo paese
Inghilterra. FA Community Shield
Inghilterra. Premier League
Inghilterra. FA Cup
Inghilterra. Coppa di Lega
Inghilterra. Championship
Inghilterra. League One
Inghilterra. League Two
Inghilterra. National League
Inghilterra. National League North
Inghilterra. National League South
Inghilterra. Isthmian League. Premier Division
Inghilterra. Premier League meridionale. Sud
Inghilterra. Premier League meridionale. Centro
Inghilterra. Northern Premier League
Inghilterra. FA Trophy
Inghilterra. Donne. Superliga
Inghilterra. Donne. FA Cup
Inghilterra. Donne. Coppa di Lega
Inghilterra. Premier League U-23
Inghilterra. Premier League U-21
Inghilterra. Premier League U-18
Inghilterra. Southern Football League
Mostra tutto