Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Scozia. Coppa di Lega
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Gruppo A | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15/1 | 12 |
2 | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 15/5 | 9 |
3 | Queen of the South | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/6 | 6 |
4 | East Kilbride | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/16 | 2 |
5 | Dumbarton | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/13 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
East Kilbride
1:3
Queen of the South
27 lug
Aberdeen
6:0
Dumbarton
27 lug
Airdrieonians
2:0
Queen of the South
Gruppo B | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/2 | 9 |
2 | Dundee United | 4 | 3 | 0 | 1 | 10/5 | 9 |
3 | Ayr United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Stenhousemuir | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/11 | 3 |
5 | Buckie Thistle | 4 | 0 | 0 | 4 | 5/17 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
Buckie Thistle
2:5
Dundee United
27 lug
Ayr United
3:2
Buckie Thistle
27 lug
Falkirk
4:0
Stenhousemuir
Gruppo C | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 4 | 3 | 0 | 1 | 14/2 | 9 |
2 | Queen`s Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 16/5 | 9 |
3 | Peterhead | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/11 | 6 |
4 | Kelty Hearts | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/8 | 4 |
5 | Elgin City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/14 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
Kelty Hearts
0:1
Peterhead
27 lug
Hibernian
4:0
Peterhead
27 lug
Queen`s Park
6:0
Kelty Hearts
Gruppo D | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 18/2 | 12 |
2 | Annan Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 7 |
3 | Arbroath | 4 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | 5 |
4 | Inverness | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | 4 |
5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 1 | 3 | 3/13 | 2 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
Inverness
3:5
Arbroath
27 lug
Dundee
6:0
Inverness
27 lug
Bonnyrigg Rose
0:1
Arbroath
Gruppo E | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/3 | 9 |
2 | Livingston | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/1 | 9 |
3 | Forfar Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/3 | 6 |
4 | Dunfermline | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/5 | 3 |
5 | Cove Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/11 | 3 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
Spartans
1:0
Forfar Athletic
27 lug
Livingston
0:1
Spartans
27 lug
Dunfermline
1:2
Cove Rangers
Gruppo F | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Johnstone | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/5 | 9 |
2 | Alloa Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 8 |
3 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/5 | 7 |
4 | Greenock Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Brechin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/10 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
East Fife
4:0
Brechin City
27 lug
St Johnstone
5:1
East Fife
27 lug
Greenock Morton
2:1
Alloa Athletic
Gruppo G | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/2 | 9 |
2 | Partick Thistle | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/5 | 8 |
3 | Montrose | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
4 | Clyde | 4 | 2 | 0 | 2 | 9/6 | 6 |
5 | Edinburgh City | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/16 | 0 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
Montrose
2:1
Edinburgh City
27 lug
Clyde
0:1
Montrose
28 lug
Motherwell
1:3
Partick Thistle
Gruppo H | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/3 | 12 |
2 | Raith Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | 8 |
3 | Hamilton | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/3 | 5 |
4 | Stirling Albion | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/8 | 4 |
5 | Stranraer | 4 | 0 | 1 | 3 | 4/10 | 1 |
Data
Partita
Tutte le partite
23 lug
Stirling Albion
2:2
Stranraer
27 lug
Ross County
3:0
Stirling Albion
27 lug
Raith Rovers
1:1
Hamilton
Prossima svolta
Play-Off possibile
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti