Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Canada. WHL
Hockey su ghiaccio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Eastern Conference | G | V | VS | PS | P | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regina Pats | 72 | 45 | 7 | 8 | 12 | 112 |
2 | Medicine Hat Tigers | 72 | 45 | 6 | 1 | 20 | 103 |
3 | Lethbridge Hurricanes | 72 | 33 | 11 | 7 | 21 | 95 |
4 | Moose Jaw Warriors | 72 | 33 | 9 | 9 | 21 | 93 |
5 | Swift Current Broncos | 72 | 30 | 9 | 10 | 23 | 88 |
6 | Red Deer Rebels | 72 | 23 | 7 | 13 | 29 | 73 |
7 | Brandon Wheat Kings | 72 | 22 | 9 | 10 | 31 | 72 |
8 | Calgary Hitmen | 72 | 19 | 11 | 10 | 32 | 70 |
9 | Saskatoon Blades | 72 | 21 | 7 | 9 | 35 | 65 |
10 | Edmonton Oil Kings | 72 | 11 | 12 | 6 | 43 | 52 |
11 | Prince Albert Raiders | 72 | 15 | 6 | 7 | 44 | 49 |
12 | Wenatchee Wild | 72 | 10 | 4 | 12 | 46 | 40 |
Data
Partita
Tutte le partite
11 gen
Moose Jaw Warriors
4:5
Regina Pats
11 gen
Swift Current Broncos
1:2
Lethbridge Hurricanes
11 gen
Calgary Hitmen
4:1
Saskatoon Blades
11 gen
Edmonton Oil Kings
5:4
Prince Albert Raiders
11 gen
Medicine Hat Tigers
8:1
Red Deer Rebels
12 gen
Moose Jaw Warriors
2:4
Lethbridge Hurricanes
12 gen
Edmonton Oil Kings
-:-
Medicine Hat Tigers
12 gen
Red Deer Rebels
-:-
Prince Albert Raiders
12 gen
Calgary Hitmen
-:-
Brandon Wheat Kings
16 gen
Regina Pats
-:-
Red Deer Rebels
16 gen
Swift Current Broncos
-:-
Edmonton Oil Kings
18 gen
Prince Albert Raiders
-:-
Swift Current Broncos
Western Conference | G | V | VS | PS | P | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everett Silvertips | 72 | 39 | 5 | 12 | 16 | 100 |
2 | Seattle Thunderbirds | 72 | 39 | 7 | 6 | 20 | 98 |
3 | Prince George Cougars | 72 | 40 | 5 | 6 | 21 | 96 |
4 | Kelowna Rockets | 72 | 38 | 7 | 5 | 22 | 95 |
5 | Kamloops Blazers | 72 | 33 | 9 | 6 | 24 | 90 |
6 | Tri-City Americans | 72 | 31 | 10 | 3 | 28 | 85 |
7 | Portland Winterhawks | 72 | 32 | 8 | 4 | 28 | 84 |
8 | Victoria Royals | 72 | 33 | 4 | 6 | 29 | 80 |
9 | Spokane Chiefs | 72 | 21 | 6 | 12 | 33 | 66 |
10 | Vancouver Giants | 72 | 11 | 9 | 6 | 46 | 46 |
Data
Partita
9 gen
Prince George Cougars
6:5
Vancouver Giants
11 gen
Kamloops Blazers
5:4
Vancouver Giants
11 gen
Everett Silvertips
4:2
Spokane Chiefs
11 gen
Kelowna Rockets
6:3
Prince George Cougars
11 gen
Tri-City Americans
6:5
Seattle Thunderbirds
12 gen
Kamloops Blazers
-:-
Prince George Cougars
12 gen
Seattle Thunderbirds
-:-
Everett Silvertips
12 gen
Tri-City Americans
-:-
Victoria Royals
12 gen
Vancouver Giants
-:-
Kelowna Rockets
13 gen
Everett Silvertips
-:-
Tri-City Americans
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti
VS: Vinta ai supplementari
PS: Persa ai supplementari
VR: Vinto ai rigori
PR: Perso ai rigori
Altre competizioni in questo paese
Mostra tutto