Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Irlanda. First Division
Calcio
Archivio del torneo
Classifica della liga e risultati
G | V | N | P | Gol | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longford Town | 28 | 18 | 6 | 4 | 56/19 | 60 |
2 | Shelbourne | 28 | 14 | 10 | 4 | 46/30 | 52 |
3 | Galway United | 28 | 13 | 10 | 5 | 47/23 | 49 |
4 | Wexford | 28 | 13 | 7 | 8 | 45/35 | 46 |
5 | Finn Harps | 28 | 7 | 11 | 10 | 26/28 | 32 |
6 | Shamrock Rovers II | 28 | 7 | 5 | 16 | 25/50 | 26 |
7 | Waterford | 28 | 6 | 7 | 15 | 25/43 | 25 |
8 | Cobh Ramblers | 28 | 2 | 8 | 18 | 24/66 | 14 |
Promozione
Spareggio promozione
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti