Il nostro sito è disponibile anche in inglese.
Our website is also available in English.
Coppa Libertadores
Calcio
Archivio del torneo
Classifiche del torneo e risultati
Gruppo 1 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional M | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/6 | 10 |
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/7 | 9 |
3 | Toluca | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/11 | 8 |
4 | Barcellona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
Data
Partita
Tutte le partite
Gruppo 2 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 3 | 0 | 3 | 5/5 | 9 |
2 | Tigre | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/10 | 9 |
3 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/9 | 8 |
4 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
Data
Partita
Gruppo 3 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/9 | 15 |
2 | San Paolo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/8 | 7 |
3 | Arsenal de Sarandi | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/15 | 7 |
4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/10 | 6 |
Data
Partita
Gruppo 4 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 13 |
2 | Emelec | 6 | 3 | 1 | 2 | 5/4 | 10 |
3 | Penarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/7 | 9 |
4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/13 | 3 |
Data
Partita
Gruppo 5 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/2 | 13 |
2 | Tijuana | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/4 | 13 |
3 | San Jose Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/11 | 5 |
4 | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/8 | 3 |
Data
Partita
Gruppo 6 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/4 | 14 |
2 | Cusco | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | 10 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/5 | 8 |
4 | Cerro Porteno | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/11 | 1 |
Data
Partita
Gruppo 7 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/7 | 13 |
2 | Newell`s Old Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | 9 |
3 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/9 | 9 |
4 | Deportivo Lara | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/16 | 4 |
Data
Partita
Gruppo 8 | G | V | N | P | Gol | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/5 | 11 |
2 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
3 | Gremio-RS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/6 | 8 |
4 | Caracas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/12 | 6 |
Data
Partita
Tutte le partite
Promozione
G: Partite Giocate
V: Partite Vinte
N: Partite Nulle
P: Partite Perse
Gol: Gol Realizzati / Gol Subiti
Pt: Punti