Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
EHF Európai Liga
Kézilabda
Verseny archívuma
Turnétáblázat és eredmények
1. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 62/49 | 4 |
2 | GOG | 2 | 1 | 0 | 1 | 69/68 | 2 |
3 | Kriens-Luzern | 2 | 1 | 0 | 1 | 68/69 | 2 |
4 | Granollers | 2 | 0 | 0 | 2 | 49/62 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Kriens-Luzern
32:30
GOG
nov 26.
Montpellier
34:25
Granollers
feb 11.
Montpellier
-:-
Kriens-Luzern
feb 11.
Granollers
-:-
GOG
A csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriens-Luzern | 6 | 5 | 0 | 1 | 196/181 | 10 |
2 | GOG | 6 | 4 | 1 | 1 | 198/168 | 9 |
3 | Gorenje Velenje | 6 | 1 | 1 | 4 | 160/186 | 3 |
4 | Ademar Leon | 6 | 1 | 0 | 5 | 161/180 | 2 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Kriens-Luzern
32:30
GOG
nov 26.
Gorenje Velenje
28:25
Ademar Leon
2. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 0 | 0 | 64/55 | 4 |
2 | Limoges Hand 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67/65 | 2 |
3 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 65/67 | 2 |
4 | Ystad | 2 | 0 | 0 | 2 | 55/64 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Limoges Hand 87
36:28
Benfica
nov 26.
Bidasoa Irun
35:32
Ystad
feb 11.
Ystad
-:-
Limoges Hand 87
feb 11.
Bidasoa Irun
-:-
Benfica
B csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier | 6 | 6 | 0 | 0 | 193/145 | 12 |
2 | Granollers | 6 | 3 | 0 | 3 | 194/186 | 6 |
3 | Bjerringbro-Silkeborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 165/193 | 5 |
4 | Gornik Zabrze | 6 | 0 | 1 | 5 | 161/189 | 1 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Montpellier
34:25
Granollers
nov 26.
Gornik Zabrze
25:25
Bjerringbro-Silkeborg
3. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melsungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 61/51 | 4 |
2 | Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 69/63 | 4 |
3 | Vojvodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 63/69 | 0 |
4 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 51/61 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 19.
Melsungen
32:27
Porto
nov 26.
Kiel
37:35
Vojvodina
feb 11.
Melsungen
-:-
Kiel
feb 11.
Porto
-:-
Vojvodina
C csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 190/163 | 10 |
2 | Limoges Hand 87 | 6 | 4 | 0 | 2 | 198/170 | 8 |
3 | Kadetten | 6 | 3 | 0 | 3 | 195/187 | 6 |
4 | Tatran Presov | 6 | 0 | 0 | 6 | 140/203 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Kadetten
39:26
Tatran Presov
nov 26.
Limoges Hand 87
36:28
Benfica
4. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 83/56 | 4 |
2 | Gummersbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 63/57 | 2 |
3 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 57/63 | 2 |
4 | Tatabánya | 2 | 0 | 0 | 2 | 56/83 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
okt 29.
Toulouse
31:30
Gummersbach
okt 29.
Tatabánya
29:39
Flensburg
feb 11.
Gummersbach
-:-
Flensburg
feb 11.
Toulouse
-:-
Tatabánya
D csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidasoa Irun | 6 | 4 | 1 | 1 | 199/176 | 9 |
2 | Ystad | 6 | 3 | 1 | 2 | 196/179 | 7 |
3 | Chrobry Glogow | 6 | 2 | 1 | 3 | 187/201 | 5 |
4 | Konstanca | 6 | 1 | 1 | 4 | 177/203 | 3 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Konstanca
26:32
Chrobry Glogow
nov 26.
Bidasoa Irun
35:32
Ystad
E csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiel | 6 | 6 | 0 | 0 | 200/174 | 12 |
2 | Vojvodina | 6 | 4 | 0 | 2 | 194/186 | 8 |
3 | Torrelavega | 6 | 0 | 2 | 4 | 172/188 | 2 |
4 | Nexe | 6 | 0 | 2 | 4 | 174/192 | 2 |
F csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melsungen | 6 | 5 | 0 | 1 | 194/150 | 10 |
2 | Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 178/163 | 7 |
3 | Vardar | 6 | 2 | 1 | 3 | 163/187 | 5 |
4 | Valur | 6 | 0 | 2 | 4 | 165/200 | 2 |
G csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 234/173 | 12 |
2 | Tatabánya | 6 | 3 | 1 | 2 | 174/193 | 7 |
3 | Karviná | 6 | 1 | 1 | 4 | 177/203 | 3 |
4 | Sesvete | 6 | 1 | 0 | 5 | 172/188 | 2 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 26.
Tatabánya
28:25
Sesvete
nov 26.
Flensburg
36:33
Karviná
H csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gummersbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 200/162 | 10 |
2 | Toulouse | 6 | 4 | 0 | 2 | 190/182 | 8 |
3 | Savehof | 6 | 2 | 0 | 4 | 184/192 | 4 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
nov 19.
Toulouse
30:33
Savehof
nov 26.
Savehof
25:28
Gummersbach
Következő menet
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok
HGy: Hosszabbítás utáni győzelem
HV: Hosszabbítás utáni vereség