Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Paraguay. Primera Division
Labdarúgás
Verseny archívuma
Turnétáblázat és eredmények
Apertura | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 22 | 18 | 3 | 1 | 49/14 | 57 |
2 | Cerro Porteno | 22 | 16 | 2 | 4 | 38/13 | 50 |
3 | Olimpia | 22 | 13 | 4 | 5 | 41/23 | 43 |
4 | Guarani As | 22 | 9 | 5 | 8 | 30/24 | 32 |
5 | Resistencia | 22 | 7 | 7 | 8 | 30/36 | 28 |
6 | Nacional As | 22 | 7 | 5 | 10 | 27/32 | 26 |
7 | Sol de America | 22 | 6 | 7 | 9 | 20/28 | 25 |
8 | Guairena | 22 | 5 | 8 | 9 | 21/26 | 23 |
9 | General Caballero | 22 | 6 | 5 | 11 | 23/33 | 23 |
10 | Tacuary | 22 | 6 | 4 | 12 | 16/29 | 22 |
11 | Ameliano | 22 | 5 | 4 | 13 | 25/38 | 19 |
12 | 12 de Octubre | 22 | 3 | 8 | 11 | 16/40 | 17 |
Dátum
Meccs
nov 24.
Guarani As
2:1
Tacuary
nov 25.
Libertad
2:0
Sol de America
nov 25.
Ameliano
0:1
General Caballero
nov 28.
Cerro Porteno
2:3
Libertad
nov 29.
Nacional As
0:0
Guarani As
nov 29.
Sol de America
1:0
Ameliano
jan 24.
Olimpia
-:-
Guarani As
jan 24.
Cerro Porteno
-:-
Libertad
jan 30.
Nacional As
-:-
Libertad
jan 30.
Guarani As
-:-
General Caballero
jan 30.
Ameliano
-:-
Olimpia
feb 5.
Cerro Porteno
-:-
Nacional As
Clausura | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 22 | 15 | 4 | 3 | 42/19 | 49 |
2 | Cerro Porteno | 22 | 14 | 6 | 2 | 32/13 | 48 |
3 | Nacional As | 22 | 13 | 6 | 3 | 30/16 | 45 |
4 | Libertad | 22 | 10 | 4 | 8 | 35/27 | 34 |
5 | Tacuary | 22 | 9 | 4 | 9 | 27/25 | 31 |
6 | Ameliano | 22 | 9 | 2 | 11 | 29/32 | 29 |
7 | General Caballero | 22 | 8 | 4 | 10 | 26/26 | 28 |
8 | Guairena | 22 | 7 | 6 | 9 | 26/31 | 27 |
9 | Guarani As | 22 | 6 | 5 | 11 | 23/32 | 23 |
10 | Sol de America | 22 | 5 | 6 | 11 | 21/33 | 21 |
11 | Resistencia | 22 | 5 | 6 | 11 | 16/32 | 21 |
12 | 12 de Octubre | 22 | 3 | 3 | 16 | 16/37 | 12 |
Dátum
Meccs
nov 24.
Guarani As
2:1
Tacuary
nov 25.
Libertad
2:0
Sol de America
nov 25.
Ameliano
0:1
General Caballero
nov 28.
Cerro Porteno
2:3
Libertad
nov 29.
Nacional As
0:0
Guarani As
nov 29.
Sol de America
1:0
Ameliano
jan 24.
Olimpia
-:-
Guarani As
jan 24.
Cerro Porteno
-:-
Libertad
jan 30.
Nacional As
-:-
Libertad
jan 30.
Guarani As
-:-
General Caballero
jan 30.
Ameliano
-:-
Olimpia
feb 5.
Cerro Porteno
-:-
Nacional As
Copa Libertadores
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
D: Döntetlen
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok