Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Nők. Európa-bajnokság. Képesítés 22/23
Kézilabda
Verseny archívuma
Turnétáblázat és eredmények
1. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Románia (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 200/125 | 12 |
2 | Horvátország (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 167/122 | 8 |
3 | Görögország (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 130/164 | 4 |
4 | Bosznia-Hercegovina (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 115/201 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Románia (N)
31:24
Görögország (N)
ápr 7.
Horvátország (N)
33:19
Bosznia-Hercegovina (N)
2. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németország (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227/102 | 12 |
2 | Ukrajna (N) | 6 | 3 | 1 | 2 | 155/174 | 7 |
3 | Szlovákia (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 147/168 | 5 |
4 | Izrael (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122/207 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Németország (N)
46:9
Izrael (N)
ápr 7.
Szlovákia (N)
25:25
Ukrajna (N)
3. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 212/141 | 12 |
2 | Csehország (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 183/164 | 8 |
3 | Portugália (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 166/172 | 4 |
4 | Finnország (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122/206 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Hollandia (N)
35:22
Finnország (N)
ápr 7.
Csehország (N)
25:22
Portugália (N)
4. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franciaország (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 270/88 | 12 |
2 | Szlovénia (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 193/144 | 8 |
3 | Olaszország (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 143/174 | 4 |
4 | Lettország (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 68/268 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Franciaország (N)
53:9
Lettország (N)
ápr 7.
Szlovénia (N)
35:21
Olaszország (N)
5. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyolország (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 216/107 | 12 |
2 | Észak-Macedónia (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 181/146 | 8 |
3 | Litvánia (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 160/207 | 2 |
4 | Azerbajdzsán (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 134/231 | 2 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Spanyolország (N)
42:16
Azerbajdzsán (N)
ápr 7.
Észak-Macedónia (N)
34:24
Litvánia (N)
6. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegró (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 195/143 | 12 |
2 | Szerbia (N) | 6 | 3 | 1 | 2 | 189/141 | 7 |
3 | Törökország (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 170/165 | 5 |
4 | Bulgária (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 107/212 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Szerbia (N)
30:22
Törökország (N)
ápr 7.
Montenegró (N)
35:17
Bulgária (N)
7. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svédország (N) | 6 | 6 | 0 | 0 | 228/129 | 12 |
2 | Izland (N) | 6 | 4 | 0 | 2 | 162/146 | 8 |
3 | Feröer (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 163/157 | 4 |
4 | Luxemburg (N) | 6 | 0 | 0 | 6 | 101/222 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
ápr 7.
Izland (N)
24:20
Feröer (N)
ápr 7.
Svédország (N)
47:18
Luxemburg (N)
8. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dánia (N) | 4 | 4 | 0 | 0 | 149/89 | 8 |
2 | Lengyelország (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115/109 | 4 |
3 | Koszovó (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 80/146 | 0 |
Következő menet
Lehetséges a rájátszásban
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok
HGy: Hosszabbítás utáni győzelem
HV: Hosszabbítás utáni vereség
Az ország egyéb versenyei
Nők. Világbajnokság
Nők. Európa-bajnokság
Nők. Bajnokok Ligája
Nők. Bajnokok Ligája. Selejtezők
Nők. Világbajnokság. Képesítés
Nők. EHF European Cup
Nők. Európa-bajnokság. Képesítés
Nők. MOL Liga
Nők. Posten Cup
Nők. EHF-Európa-liga
Nők. Olimpiai játékok
Nők. U18-as világbajnokság
Nők. Barátságos meccs
Nők. Golden League
Nők. EHF Challenge-kupa
Nők. Intersport-kupa
Mutasd az összest