Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Világbajnokság-selejtező. Afrika
Labdarúgás
Verseny archívuma
Turnétáblázat és eredmények
A csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egyiptom | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | 10 |
2 | Bissau-Guinea | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | 5 |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Etiópia | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |
6 | Dzsibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 9.
Dzsibuti
1:1
Etiópia
jún 10.
Bissau-Guinea
1:1
Egyiptom
jún 10.
Burkina Faso
2:2
Sierra Leone
B csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szudán | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 10 |
2 | Szenegál | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Kongói DK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 7 |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 3 |
5 | Dél Szudán | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | 2 |
6 | Mauritánia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | 1 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 9.
Kongói DK
1:0
Togo
jún 9.
Mauritánia
0:1
Szenegál
jún 11.
Dél Szudán
0:3
Szudán
C csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 7 |
2 | Dél-Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
5 | Nigéria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | 3 |
6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 2 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 10.
Benin
2:1
Nigéria
jún 11.
Dél-Afrika
3:1
Zimbabwe
jún 11.
Lesotho
0:1
Ruanda
D csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 8 |
2 | Líbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
3 | Zöld-foki Köztársaság | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | 6 |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
6 | Szváziföld | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 11.
Mauritius
2:1
Szváziföld
jún 11.
Zöld-foki Köztársaság
1:0
Líbia
jún 11.
Angola
1:1
Kamerun
E csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marokkó | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
2 | Tanzánia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 6 |
3 | Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
4 | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | 3 |
5 | Kongói | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 7.
Marokkó
2:1
Zambia
jún 11.
Zambia
0:1
Tanzánia
jún 11.
Kongói
0:6
Marokkó
márc 19.
Tanzánia
-:-
Kongói
márc 19.
Zambia
-:-
Eritrea
márc 19.
Niger
-:-
Marokkó
F csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elefántcsontpart | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | 5 |
5 | Gambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
6 | Seychelles | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 11.
Kenya
0:0
Elefántcsontpart
jún 11.
Gabon
3:2
Gambia
jún 11.
Seychelles
1:3
Burundi
G csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algéria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Mozambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Botswana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
4 | Guinea | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
6 | Szomáliában | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 10.
Szomáliában
1:3
Botswana
jún 10.
Uganda
1:2
Algéria
jún 10.
Guinea
0:1
Mozambik
H csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunézia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | Namíbia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Libéria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Malawi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 6 |
5 | Egyenlítői-Guinea | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 3 |
6 | Sao Tome és Principe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 9.
Sao Tome és Principe
0:1
Libéria
jún 9.
Namíbia
0:0
Tunézia
jún 10.
Egyenlítői-Guinea
1:0
Malawi
I csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comore-szigetek | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Ghána | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Madagaszkár | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 |
5 | Közép-afrikai Köztársaság | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | 4 |
6 | Csád | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Dátum
Meccs
Mutasd az összes meccset
jún 10.
Ghána
4:3
Közép-afrikai Köztársaság
jún 11.
Madagaszkár
0:0
Mali
jún 11.
Csád
0:2
Comore-szigetek
Következő menet
Lehetséges a rájátszásban
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
D: Döntetlen
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok