Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Horvátország. Premijer Liga
Kézilabda
Verseny archívuma
Turnétáblázat és eredmények
Kiesés | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 8 | 7 | 1 | 0 | 282/205 | 15 |
2 | Eszék | 8 | 6 | 0 | 2 | 240/217 | 12 |
3 | Rudar | 8 | 5 | 0 | 3 | 235/220 | 10 |
4 | Trogir | 8 | 5 | 0 | 3 | 227/217 | 10 |
5 | Varazdin | 8 | 4 | 1 | 3 | 246/243 | 9 |
6 | Moslavina | 8 | 3 | 3 | 2 | 238/230 | 9 |
7 | Zamet | 8 | 2 | 1 | 5 | 220/230 | 5 |
8 | Dubrava | 8 | 1 | 2 | 5 | 223/260 | 4 |
9 | Metkovic | 8 | 1 | 1 | 6 | 202/240 | 3 |
10 | Karlovac | 8 | 1 | 1 | 6 | 198/249 | 3 |
A csoportba a felső divízióért
Osztályozó
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok
HGy: Hosszabbítás utáni győzelem
HV: Hosszabbítás utáni vereség