Egyiptom. 2 Division A
Labdarúgás
Verseny archívuma
Turnétáblázat és eredmények
1. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyramids | 32 | 24 | 7 | 1 | 69/19 | 79 |
2 | Sohag | 32 | 17 | 9 | 6 | 42/20 | 60 |
3 | El Gouna | 32 | 16 | 10 | 6 | 48/31 | 58 |
4 | Aluminium NH | 32 | 16 | 6 | 10 | 37/28 | 54 |
5 | TE Beni Suef | 32 | 14 | 9 | 9 | 46/36 | 51 |
6 | Bani Szuvajf | 32 | 13 | 10 | 9 | 44/36 | 49 |
7 | El Minya | 32 | 11 | 10 | 11 | 37/31 | 43 |
8 | Fayoum | 32 | 9 | 14 | 9 | 24/25 | 41 |
9 | Al Madina | 32 | 9 | 13 | 10 | 23/29 | 40 |
10 | Aswan | 32 | 9 | 12 | 11 | 35/34 | 39 |
11 | Dayrout | 32 | 8 | 14 | 10 | 32/35 | 38 |
12 | Qena | 32 | 8 | 13 | 11 | 24/33 | 37 |
13 | Nasr Fekrya | 32 | 8 | 12 | 12 | 29/31 | 36 |
14 | Tahta | 32 | 8 | 12 | 12 | 29/40 | 36 |
15 | Al Badari | 32 | 5 | 10 | 17 | 29/51 | 25 |
16 | Al Wasta | 32 | 6 | 7 | 19 | 23/50 | 25 |
2. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Nasr Kairó | 36 | 23 | 10 | 3 | 62/25 | 79 |
2 | ZED | 36 | 17 | 13 | 6 | 57/33 | 64 |
3 | Suez | 36 | 15 | 14 | 7 | 44/30 | 59 |
4 | Cleopatra | 36 | 15 | 12 | 9 | 44/28 | 57 |
5 | Modern Sport | 36 | 14 | 14 | 8 | 39/30 | 56 |
6 | El Qanah | 36 | 13 | 12 | 11 | 37/33 | 51 |
7 | Gomhoreyat Shibin | 36 | 13 | 11 | 12 | 38/35 | 50 |
8 | Nogoom | 36 | 12 | 11 | 13 | 47/48 | 47 |
9 | Al Tersana | 36 | 10 | 16 | 10 | 42/46 | 46 |
10 | Kahrabaa Ismailia SC | 36 | 12 | 10 | 14 | 29/34 | 46 |
11 | El Shorta | 36 | 12 | 9 | 15 | 40/42 | 45 |
12 | Al Merreikh | 36 | 10 | 14 | 12 | 34/38 | 44 |
13 | Al Zarka | 36 | 10 | 13 | 13 | 41/47 | 43 |
14 | National Bank | 36 | 10 | 12 | 14 | 42/47 | 42 |
15 | El Sekka El Hadid | 36 | 9 | 15 | 12 | 34/48 | 42 |
16 | Damietta | 36 | 7 | 16 | 13 | 30/36 | 37 |
17 | Eastern Company | 36 | 6 | 19 | 11 | 34/42 | 37 |
18 | Telecom Egypt | 36 | 7 | 11 | 18 | 27/45 | 32 |
Dátum
Meccs
nov 14.
El Qanah
2:2
Telecom Egypt
dec 14.
El Sekka El Hadid
0:0
Gomhoreyat Shibin
jan 2.
Telecom Egypt
2:4
El Sekka El Hadid
jan 11.
Al Nasr Kairó
0:0
Al Merreikh
jan 29.
Telecom Egypt
1:0
Nogoom
ápr 29.
El Qanah
3:0
El Sekka El Hadid
dec 9.
El Qanah
1:1
El Sekka El Hadid
jan 9.
Al Tersana
0:0
Telecom Egypt
jan 9.
Eastern Company
3:2
Gomhoreyat Shibin
3. csoport | M | Gy | D | V | Gól | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Raja | 34 | 23 | 7 | 4 | 51/20 | 76 |
2 | Baladiyet El Mahalla | 34 | 23 | 5 | 6 | 48/23 | 74 |
3 | Haras El Hodood | 34 | 20 | 11 | 3 | 55/26 | 71 |
4 | Pharco | 34 | 18 | 11 | 5 | 56/30 | 65 |
5 | Ghazl El Mehalla | 34 | 14 | 14 | 6 | 40/26 | 56 |
6 | El Mansoura | 34 | 12 | 11 | 11 | 39/34 | 47 |
7 | Koum Hamada | 34 | 11 | 14 | 9 | 40/36 | 47 |
8 | Nabarouh | 34 | 12 | 11 | 11 | 27/31 | 47 |
9 | Alaab Damanhour | 34 | 11 | 13 | 10 | 37/33 | 46 |
10 | Al Olympi | 34 | 13 | 7 | 14 | 45/43 | 46 |
11 | El Hammam | 34 | 11 | 11 | 12 | 32/38 | 44 |
12 | Kafr El Sheikh | 34 | 11 | 10 | 13 | 41/38 | 43 |
13 | Sherbin | 34 | 9 | 15 | 10 | 40/44 | 42 |
14 | El Horreya | 34 | 7 | 15 | 12 | 28/33 | 36 |
15 | Dekernes | 34 | 4 | 6 | 24 | 21/59 | 18 |
16 | Sed Elmahla | 34 | 4 | 5 | 25 | 22/59 | 17 |
Dátum
Meccs
okt 31.
Baladiyet El Mahalla
0:0
Al Olympi
nov 30.
Baladiyet El Mahalla
0:0
El Mansoura
feb 15.
El Mansoura
1:1
Al Olympi
máj 24.
Baladiyet El Mahalla
3:0
Nabarouh
jan 22.
Dekernes
1:1
Haras El Hodood
feb 28.
Kafr El Sheikh
1:3
El Mansoura
ápr 16.
Haras El Hodood
1:1
Ghazl El Mehalla
ápr 17.
Al Olympi
1:0
El Hammam
Feljutás
Kiesés
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
D: Döntetlen
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok
Az ország egyéb versenyei
Mutasd az összest