Az oldaluk elérhető angol nyelven.
Our website is also available in English.
Észtország. Meistriliiga
Labdarúgás
Verseny archívuma
Liga tabella és eredmények
M | Gy | D | V | Gól | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomme Kalju | 36 | 29 | 5 | 2 | 106/17 | 92 |
2 | Levadia | 36 | 25 | 8 | 3 | 85/22 | 83 |
3 | Flora | 36 | 26 | 3 | 7 | 87/24 | 81 |
4 | Narva Trans | 36 | 16 | 7 | 13 | 52/44 | 55 |
5 | Sillamae | 36 | 15 | 10 | 11 | 51/43 | 55 |
6 | Paide | 36 | 11 | 9 | 16 | 34/52 | 42 |
7 | Kuressaare | 36 | 5 | 11 | 20 | 31/80 | 26 |
8 | Tallinna Kalev | 36 | 4 | 9 | 23 | 27/87 | 21 |
9 | Tammeka | 36 | 4 | 8 | 24 | 30/79 | 20 |
Bajnokok Ligája (Selejtezők)
Európa-liga (Selejtezők)
Osztályozó
M: Meccsek
Gy: Győzelmek
D: Döntetlen
V: Vereség
Gól: Rúgott / Kapott gólok
P: Pontok